保康县卫生健康局
2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开有关要求,现将本单位2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、政府信息公开总体情况
2019年,我局在保康县政务网平台主动面向社会公开政府信息492条,其中,部门工作动态26条,人大提案答复19条,部门预算和决算2条。未收到群众依申请公开政府信息的申请,没有发生依申请公开政府信息收费及减免情况。未实行新的收费项目,原有收费项目均严格依照政府收费法律规定进行。未收到因政府信息公开提起行的申请行政复议、提起行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
依法公布除保密以外的各类信息,主要有规范性文件、政策文件、公共服务事项、行政处罚等非保密的信息内容。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 30 | 26 | 378 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 35 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 299.3万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在差距和不足,主要表现在政府信息主动公开意识不强、公开内容深度不够的问题。
2020年,我们将继续认真贯彻《条例》,切实加强政府信息公开:
一是进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量。主动、及时、准确发布涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的政府信息,进一步健全政府信息公开工作机制,严格执行保密审查制度,促进政府信息公开工作依法依规开展。
二是加大公开力度及时效,切实丰富政府信息公开的内容。严格按照要求,进一步加大政府信息公开力度,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
三是进一步增强责任意识,确保工作落实到位。在以后的工作中,坚持高标准、严要求地开展政务公开工作,确保政务公开及时性,按时保质完成政务公开的更新工作。
六、其他需要报告的事项
无
2020年1月25日

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图