| 索引号: | 011199529/2026-17351 | 分类: | 财政 | ||
| 发布机构: | 保康县财政局 | 公开日期: | 2026-07-02 | ||
| 标题: | 保康县涉企行政事业性收费项目清单(2026年7月1日) | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2026-07-01 | 终止时间: | 来源: | 保康县财政局 | |
保康县涉企行政事业性收费项目清单
(2026年7月1日)
序号 | 部 门 | 项目序号 | 项 目 名 称 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 | 备 注 |
一 | 公安 | |||||
中央立项 | 1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号 ,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
二 | 自然资源部门 | |||||
◆ 中央立项 | 2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法(2019修正)》、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 省政府378号令 | |
◆ 中央立项 | 3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号) | |
▲ 中央立项 | 4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂价工服〔2017〕7号 | |
◆ 中央立项 | 5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财综〔2016〕36号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 《湖北省土地管理实施办法》,鄂政办发〔2017〕40号,鄂政办发〔2020〕19号 | |
三 | 住房和城乡建设部门 | |||||
中央立项 | 6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号,鄂发改规〔2021〕1号,省政府令第313号 | |
中央立项 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号, | 鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号,取消涉及灵活就业的行政事业性收费,对经批占道经营的免征城市道路占用费。鄂建设规〔2020〕1号 | |
四 | 交通运输部门 | |||||
中央立项 | 8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,交公明电〔2020〕62号,交公路明电〔2022〕6282号 | 鄂政发〔2020〕6号,鄂交发〔2021〕6号,省政府令第193号 | |
五 | 工业和信息化部门 | |||||
中央立项 | 9 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 鄂价费〔2006〕24号 | |
中央立项 | 10 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
六 | 水利部门 | |||||
中央立项 | 11 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号 | 鄂价费〔2016〕99号, 鄂价环资〔2017〕93号,鄂财综规〔2015〕5号 | |
七 | 农业农村部门 | |||||
▲中央立项 | 12 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,财综〔2022〕50号 | ||
八 | 人防部门 | |||||
◆中央立项 | 13 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财税〔2020〕58号 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号,省政府令第358号 | |
九 | 法院 | |||||
中央立项 | 14 | 诉讼费 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 鄂价费〔2008〕5号 | ||
十 | 卫生健康部门 | |||||
中央立项 | 15 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 | |
十一 | 药品监管部门 | |||||
▲中央立项 | 16 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号 | 我省已暂停收费 | |
⑴新药注册费 | ||||||
⑵仿制药注册费 | ||||||
⑶补充申请注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑷再注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑸加急费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
▲中央立项 | 17 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部国家发展改革委公告2020年第11号,财政部税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号 | ||
⑴首次注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑵变更注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑶延续注册费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
⑷临床试验申请费 | ||||||
⑸加急费 | 对缴入地方国库部分停征 | |||||
十二 | 知识产权部门 | |||||
中央立项 | 18 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | ||
(1)受理商标注册费 | ||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | ||||||
(3)受理转让注册商标费 | ||||||
(4)受理商标续展注册费 | ||||||
(5)受理商标注册延迟费 | ||||||
(6)受理商标评审费 | ||||||
(7)变更费 | ||||||
(8)出具商标证明费 | ||||||
(9)受理集体商标注册费 | ||||||
(10)受理证明商标注册费 | ||||||
(11)商标异议费 | ||||||
(12)撤销商标费 | ||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | ||||||
十三 | 银保监会 | |||||
中央立项 | 19 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,财税〔2017〕52号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 | ||
中央立项 | 20 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,财税〔2017〕52号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 | ||
十四 | 证监会 | |||||
中央立项 | 21 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,财税〔2018〕37号,发改价格规〔2018〕917号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号 |

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备42062602000051号
网站标识码:4206260007 站点地图