| 索引号: | 011199529/2025-35821 | 分类: | 司法;其他 | ||
| 发布机构: | 保康县人民法院 | 公开日期: | 2025-12-22 | ||
| 标题: | 保康县人民法院涉企收费目录清单 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2025-12-22 | 终止时间: | 来源: | 保康县人民法院 | |
保康县人民法院
涉企收费目录清单
按照《国务院办公厅关于建立健全涉企收费长效监管机制的指导意见》(国办函〔2025〕30号)、《国家发展改革委办公厅等关于健全涉企收费目录清单制度有关工作的通知》(发改办价格〔2025〕436号)、《省发改委等四部门关于加强涉企收费长效监管工作的通知》(鄂发改价调〔2025〕147号)、《市发改委等四部门关于做好涉企收费长效监管工作的通知》(襄发改价格〔2025〕538号)和《县发改局等四部门关于做好保康县涉企收费长效监管工作的通知》(保发改价格〔2025〕10号)等文件要求,现将我院涉企收费目录清单予以公示。目录清单将根据相关政策调整及收费变动情况进行动态更新。
附件:保康县人民法院涉企收费目录清单
保康县人民法院
2025年12月22日
附件
保康县人民法院涉企收费目录清单
序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位 性质 | 收费 项目 | 收费 性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费 标准 | 标准制定方式及部门 | 政策 依据 | 备注 |
1 | 保康县人民法院 | 本级
| 司法机关 | 案件受理费 | 中央立项 | 诉讼费 | 法律规定以及国务院制定的《诉讼费用交纳办法》 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》,鄂价费〔2008〕5号 | ||
一、案件受理费 | ||||||||||
(一)财产案件 | ||||||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | |||||||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | |||||||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | |||||||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | |||||||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | |||||||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | |||||||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | |||||||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | |||||||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | |||||||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | |||||||||
(二)非财产案件 | ||||||||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 300元/件。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||||||||
其它非财产案件 | 80元/件 | |||||||||
(三)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | |||||||||
(四)劳动争议案件 | 10元/件 | |||||||||
(五)行政案件 | ||||||||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | |||||||||
其它行政案件 | 50元/件 | |||||||||
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | |||||||||
二、申请费 | ||||||||||
(一)申请执行的 | ||||||||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | |||||||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | |||||||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | |||||||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | |||||||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | |||||||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | |||||||||
(二)申请保全措施的 | ||||||||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | |||||||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | |||||||||
超过10万元的部分 | 按0.5%,最多不超过5000元 | |||||||||
(三)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | |||||||||
(四)依法申请公示催告的 | 100元/件 | |||||||||
(五)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | |||||||||
(六)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元 | |||||||||
(七)海事案件 | ||||||||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | |||||||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | |||||||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | |||||||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | |||||||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 |

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备42062602000051号
网站标识码:4206260007 站点地图