| 2024年度保康县第一批享受农机购置补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 店垭镇 | 陈*平 | 微型耕耘机 | 重庆彬玮隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 保康县店址诚信农机机电商行 | 1 | 2300 | 780 | 780 |
| 2 | 两峪乡 | 吕*政 | 旋耕机 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 5900 | 1700 | 1700 |
| 3 | 城关镇 | 张*山 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2500 | 780 | 780 |
| 4 | 歇马镇 | 李*权 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3880 | 780 | 780 |
| 5 | 歇马镇 | 胡*涛 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3880 | 780 | 780 |
| 6 | 歇马镇 | 王*方 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 7 | 歇马镇 | 程*平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3500 | 780 | 780 |
| 8 | 寺坪镇 | 刘*英 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 9 | 寺坪镇 | 刘*英 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 560 | 90 | 90 |
| 10 | 店垭镇 | 刘*银 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 780 |
| 11 | 歇马镇 | 蒋*厚 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3200 | 780 | 780 |
| 12 | 歇马镇 | 吴*均 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3200 | 780 | 780 |
| 13 | 歇马镇 | 周*英 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3500 | 780 | 780 |
| 14 | 店垭镇 | 赵*奇 | 轮式拖拉机 | 京山三雷重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SLE704-1(G4)(原:SLE704-1) | 京山三雷重工股份有限公司 | 1 | 55900 | 10700 | 10700 |
| 15 | 马良镇 | 王*龙 | 犁 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 铧式犁 | 1L-430 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2700 | 570 | 570 |
| 16 | 歇马镇 | 王*伟 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3200 | 780 | 780 |
| 17 | 黄堡镇 | 王*均 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0D | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 1800 | 430 | 430 |
| 18 | 歇马镇 | 刘*朋 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 560 | 90 | 90 |
| 19 | 歇马镇 | 周*菊 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 560 | 90 | 90 |
| 20 | 后坪镇 | 姜*宝 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3000 | 780 | 780 |
| 21 | 歇马镇 | 黄*富 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 560 | 90 | 90 |
| 22 | 歇马镇 | 曾*明 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4000 | 780 | 780 |
| 23 | 歇马镇 | 江*坤 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 560 | 90 | 90 |
| 24 | 歇马镇 | 朱*纪 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 560 | 90 | 90 |
| 25 | 歇马镇 | 史*方 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4200 | 780 | 780 |
| 26 | 店垭镇 | 王*明 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2500 | 780 | 780 |
| 27 | 歇马镇 | 伍*德 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 28 | 马良镇 | 肖*才 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3000 | 780 | 780 |
| 29 | 歇马镇 | 罗*林 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 30 | 城关镇 | 谭*荣 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 31 | 过渡湾镇 | 姜*顶 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 780 |
| 32 | 城关镇 | 王*华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 33 | 歇马镇 | 王*余 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2000 | 780 | 780 |
| 34 | 歇马镇 | 李*云 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4200 | 780 | 780 |
| 35 | 歇马镇 | 赵*云 | 铡草机 | 郑州市伟巍机械有限公司 | 铡草机 | 9ZP-6.5 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 5300 | 1300 | 1300 |
| 36 | 马良镇 | 秦*成 | 饲料(草)粉碎机 | 湖北华联机械制造实业股份有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-20 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 37 | 两峪乡 | 张*周 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2900 | 780 | 780 |
| 38 | 歇马镇 | 张*现 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 39 | 歇马镇 | 靳*海 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3500 | 780 | 780 |
| 40 | 两峪乡 | 万*涛 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 600 | 600 |
| 41 | 歇马镇 | 王*国 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 500 | 500 |
| 42 | 歇马镇 | 周*国 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3500 | 780 | 780 |
| 43 | 歇马镇 | 李*康 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-40 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 500 | 500 |
| 44 | 歇马镇 | 刘*汉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 45 | 歇马镇 | 高*梅 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 680 | 90 | 90 |
| 46 | 店垭镇 | 秦*华 | 田园管理机 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 4600 | 780 | 780 |
| 47 | 店垭镇 | 秦*华 | 旋耕机 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 6900 | 1700 | 1700 |
| 48 | 歇马镇 | 代*泽 | 旋耕机 | 临沭县瑞祥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 6900 | 1700 | 1700 |
| 49 | 店垭镇 | 秦*华 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2300 | 780 | 780 |
| 50 | 歇马镇 | 代*泽 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFD504-M(G4)(原:CFD504-M) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 64900 | 7500 | 7500 |
| 51 | 店垭镇 | 秦*华 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFC704-1X(G4)(原:CFC704-1X) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 62300 | 10700 | 10700 |
| 52 | 马良镇 | 杨*成 | 铡草机 | 贵州悦达农业机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-6C | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 5800 | 1300 | 1300 |
| 53 | 马良镇 | 王*银 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 54 | 黄堡镇 | 郭*权 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.5C | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2800 | 600 | 600 |
| 55 | 歇马镇 | 唐*彬 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4-95(G4)(原:1WG4-95) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3500 | 780 | 780 |
| 56 | 城关镇 | 李*均 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2300 | 780 | 780 |
| 57 | 马桥镇 | 胡*祥 | 颗粒饲料压制机 | 郑州顺宝机械设备有限公司 | 颗粒饲料压制机 | 9KLP-200 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
| 58 | 歇马镇 | 周*宝 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4000 | 780 | 780 |
| 59 | 马桥镇 | 王*友 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400 | 780 | 780 |
| 60 | 歇马镇 | 黎*龙 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 780 | 780 |
| 61 | 黄堡镇 | 雷*平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2800 | 780 | 780 |
| 62 | 歇马镇 | 周*普 | 旋耕机 | 临沭县瑞祥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 6900 | 1700 | 1700 |
| 63 | 歇马镇 | 周*普 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFD504-M(G4)(原:CFD504-M) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 64900 | 7500 | 7500 |
| 64 | 寺坪镇 | 王*山 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 4000 | 780 | 780 |
| 65 | 城关镇 | 杨*成 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 66 | 歇马镇 | 朱*林 | 铡草机 | 贵州悦达农业机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-6 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 5800 | 1300 | 1300 |
| 67 | 歇马镇 | 袁*国 | 旋耕机 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 6900 | 1700 | 1700 |
| 68 | 歇马镇 | 谭*军 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3300 | 780 | 780 |
| 69 | 马良镇 | 苏*入 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-16 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
| 70 | 马良镇 | 苏*入 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 3300 | 650 | 650 |
| 71 | 店垭镇 | 陶*义 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400 | 780 | 780 |
| 72 | 马良镇 | 熊*秀 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 73 | 过渡湾镇 | 王*莲 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 780 | 780 |
| 74 | 黄堡镇 | 张*菊 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2500 | 780 | 780 |
| 75 | 黄堡镇 | 张* | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2QC | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 1650 | 550 | 550 |
| 76 | 后坪镇 | 黄*明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 77 | 寺坪镇 | 柳*田 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 4380 | 780 | 780 |
| 78 | 歇马镇 | 柯*喜 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 5500 | 1300 | 1300 |
| 79 | 寺坪镇 | 王*贵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 780 | 780 |
| 80 | 歇马镇 | 杨*富 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3980 | 780 | 780 |
| 81 | 歇马镇 | 王*贵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 82 | 寺坪镇 | 谢*焱 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100D-1(G4)(原:1WGCZ4.1-100D-1) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4000 | 780 | 780 |
| 83 | 歇马镇 | 叶*根 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 保康县晓冯农机销售部 | 1 | 3600 | 780 | 780 |
| 84 | 寺坪镇 | 姜*才 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 3800 | 780 | 780 |
| 85 | 马良镇 | 姜*发 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 86 | 后坪镇 | 周*国 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2500 | 780 | 780 |
| 87 | 歇马镇 | 望*超 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 88 | 歇马镇 | 唐*贤 | 修剪机 | 永康市南联工具有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 保康县云惠农机有限公司(经销商) | 1 | 880 | 200 | 200 |
| 89 | 歇马镇 | 郭*平 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-56 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 560 | 90 | 90 |
| 90 | 歇马镇 | 贺*安 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4000 | 780 | 780 |
| 91 | 歇马镇 | 宁*春 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 92 | 歇马镇 | 陈*荣 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 93 | 歇马镇 | 李*江 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3200 | 780 | 780 |
| 94 | 寺坪镇 | 黄*清 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 3500 | 780 | 780 |
| 95 | 城关镇 | 李*华 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4300 | 780 | 780 |
| 96 | 后坪镇 | 胡*勇 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-2 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3100 | 780 | 780 |
| 97 | 城关镇 | 李*军 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 98 | 城关镇 | 肖*昌 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100D-1(G4)(原:1WGCZ4.1-100D-1) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4700 | 780 | 780 |
| 99 | 城关镇 | 马*新 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3400 | 780 | 780 |
| 100 | 歇马镇 | 李*栋 | 田园管理机 | 费县华源农业装备工贸有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3980 | 780 | 780 |
| 101 | 歇马镇 | 陈*明 | 微型耕耘机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4Q | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3000 | 780 | 780 |
| 102 | 城关镇 | 张*香 | 饲料(草)粉碎机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-56-13 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 3000 | 800 | 800 |
| 103 | 城关镇 | 张*香 | 饲料混合机 | 宜昌元龙科技有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2500 | 650 | 650 |
| 104 | 歇马镇 | 梁*柱 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4-95(G4)(原:1WG4-95) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3800 | 780 | 780 |
| 105 | 城关镇 | 刘*菊 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400 | 780 | 780 |
| 106 | 马良镇 | 王*年 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3160 | 780 | 780 |
| 107 | 两峪乡 | 庄*恒 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2900 | 780 | 780 |
| 108 | 两峪乡 | 庄*恒 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2900 | 780 | 780 |
| 109 | 歇马镇 | 高*林 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3900 | 780 | 780 |
| 110 | 城关镇 | 王*聆 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400 | 780 | 780 |
| 111 | 歇马镇 | 皮*道 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3900 | 780 | 780 |
| 112 | 歇马镇 | 皮*政 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 113 | 两峪乡 | 谢*桂 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3980 | 780 | 780 |
| 114 | 城关镇 | 陆*合 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100D-1(G4)(原:1WGCZ4.1-100D-1) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4500 | 780 | 780 |
| 115 | 城关镇 | 杨*文 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县张华农机销售有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 116 | 后坪镇 | 陈*华 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100D-1(G4)(原:1WGCZ4.1-100D-1) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4400 | 780 | 780 |
| 117 | 歇马镇 | 何*明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 3800 | 780 | 780 |
| 118 | 店垭镇 | 王* | 微型耕耘机 | 重庆弘暄机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 宜昌市伍家岗区进峰农业机械经营部 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 119 | 马桥镇 | 周*良 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2580 | 780 | 780 |
| 120 | 店垭镇 | 江*福 | 微型耕耘机 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-95 | 保康县张荣农业机械销售有限责任公司 | 1 | 2400 | 780 | 780 |
| 121 | 城关镇 | 李*立 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 2600 | 780 | 780 |
| 122 | 店垭镇 | 赵*奇 | 旋耕机 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 6100 | 1700 | 1700 |
| 123 | 两峪乡 | 王*飞 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 3600 | 780 | 780 |
| 124 | 黄堡镇 | 郑*峰 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100D-1(G4)(原:1WGCZ4.1-100D-1) | 保康县云惠农机有限公司 | 1 | 4600 | 780 | 780 |
| 125 | 歇马镇 | 张*义 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保康县周卫林农业机械销售有限公司 | 1 | 2000 | 780 | 780 |
