| 保康县2026年第1季度租赁补贴发放名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 所在社区、乡镇 | 发放金额 |
| 1 | 吴桂丽 | 42062619********26 | 3 | 城南社区 | 585 |
| 2 | 陈光平 | 42062619********29 | 1 | 新街社区 | 195 |
| 3 | 王强 | 42062619********17 | 2 | 新街社区 | 390 |
| 4 | 李发国 | 42062619********97 | 1 | 王湾社区 | 195 |
| 5 | 胡存丽 | 42062619********2X | 2 | 寺坪镇 | 390 |
| 6 | 魏光明 | 42262619********19 | 3 | 寺坪镇 | 585 |
| 7 | 童克明 | 42062619********13 | 1 | 马桥镇 | 195 |
| 8 | 王延平 | 42062619********24 | 2 | 马桥镇 | 390 |
| 9 | 毛艳 | 42062619********24 | 2 | 新街社区 | 390 |
| 10 | 向德志 | 42062619********35 | 1 | 新街社区 | 195 |
| 11 | 黄德翠 | 42062619********26 | 2 | 王湾社区 | 390 |
| 12 | 陈春华 | 42062619********47 | 2 | 光千社区 | 390 |
| 13 | 祝宏炜 | 42062619********21 | 3 | 新街社区 | 585 |
| 14 | 刘书安 | 42062619********11 | 1 | 王湾社区 | 195 |
| 15 | 董克慧 | 42062619********48 | 2 | 王湾社区 | 390 |
| 16 | 张康 | 42062619********16 | 2 | 河西社区 | 390 |
| 30 | 5850 | ||||

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备42062602000051号
网站标识码:4206260007 站点地图