第一部分 保康县档案局(馆)概况
一、部门基本情况
1、保康县档案局为县委、县政府直属正科级事业单位,以县委办公室管理为主,负责全县档案事业管理和档案保管利用工作;贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规;对全县档案工作实行统一规划,宏观管理;制定全县档案事业发展的中长期规划,并组织实施;监督、指导全县各级各类档案馆(室)工作;加强机关和企事业单位档案的规范化管理;监督、指导农业农村、专门专业档案和重点工程的档案工作;依据《档案法》及有关法规拟定全县档案工作的规章,加强全县档案法治建设,查处档案违法案件,负责全县档案登记工作。
2、档案局内设“三股一室”,即办公室、业务指导股、档案管理与信息技术股、法规宣传股。编制10人,现在财政供养人员17人,其中在职干部职工9人,退休干部8人。
二、当年取得的主要事业成效
1、加强业务指导,档案管理水平明显提高。一是大力抓目标管理等级创建。我们以深入贯彻鄂档规〔2016〕1号和3号文件为抓手,以促进基层档案室工作规范化、现代化、法制化为目的,狠抓目标管理等级考评。年初下发了文件并逐个单位上门进行常规业务督导,指导中做到普遍督导与重点督导相结合,重点到教育局、财政局、地税局、水务局、检察院、纪委监察局6个省特级复查单位和林政管理稽查队、电视台、马良林站、黄堡卫生院等新升省一级单位进行指导。全年通过档案管理等级验收单位70多家,其中省特级复查6家;省一级新升5家(机关4家、科技事业单位1家)、复查34家;省二级复查30家。二是大力抓好专业档案规范指导。土地确权档案管理工作,在去年办好此项工作试点基础上,今年多次深入到两峪乡、过渡湾镇、黄堡镇、城关镇、龙坪镇、歇马镇等乡镇现场指导村、镇规范建档,为土地确权县级验收奠定了良好基础;精准扶贫档案管理工作,根据国家、省扶贫办、档案局下发的《精准扶贫档案管理办法》,我们结合工作实际多次与县扶贫办、易地扶贫搬迁办公室沟通、修改最终以县精准扶贫作战指挥部文件下发了村级精准扶贫“三合一”档案管理制度,为村级精准扶贫工作规范建档提供了有力保障。4月份与县扶贫办联合在县委党校举办全县65个脱贫重点村的精准扶贫村级档案整理培训班,在精准扶贫档案收集、整理、数字化等各个环节现场讲解、现场操作。随后又深入到两峪乡、龙坪镇、马良镇、寺坪镇、黄堡镇、过渡湾镇现场指导,并向全县非重点村推广,起到很好的示范效应。易地搬迁扶贫档案工作,国家易迁办和省易迁办将保康县纳入全国、全省易地搬迁现场会,为服务现场会,推动易地搬迁档案工作在全县进一步推广,县档案局组建工作专班从8月初积极配合县扶贫办、县易迁办深入四个乡镇开展易地搬迁现场试点规范建案工作,目前试点村易地搬迁建档良好。三是抓好重点工程档案监管。依法对保神高速等重点建设项目进行了档案登记,与县发改局一起对城南物流园进行了竣工初审验收,对物流园项目存在档案收集不全、整理不规范提出了整改意见,随后多次上门跟踪指导,很好地服务了全县经济建设。
2、加强法制建设,档案法治意识明显提高。一是积极开展档案法制宣传活动。在“国际档案日”到来之际,经与县电视台充分协商,由保康县电视台和县档案局联合编辑了图文并茂的《保康档案馆馆藏150年前庚帖,见证荆山古老婚俗》的宣传文章,通过电视台公众微信号推送的方式介绍保康县档案局(馆)及档案工作。在此基础上,我们借助保康业务指导群、保康县主体责任落实群、朋友圈等各种工作群、生活群进行推送,社会反响较好。二是积极开展依法管理工作。经争取,县人大下发《关于开展全县档案法律法规执法检查的通知》,结合业务指导,于十月份对县直、乡镇档案室开展了年度执法安全大检查,下发了监督指导卡和执法检查通报,发现问题及时提出意见和建议,督促各单位加强整改。三是积极开展档案宣传和报刊发行工作。按照市局要求,向省局读档微信推送平台上报撰稿10篇,《保康民国档案保护大追踪》被“读档”微信公众号刊发;全年被市级以上报刊、网站采用稿件44篇,其中省局网站采用11篇;完成了285份2017年《档案记忆》、《中国档案》、《中国档案报》等业务书刊杂志的征订任务。
3、大力抓好安全体系建设。新馆主体完工后,经过县委、县政府多次沟通协调,现在屋面浇筑完毕,房屋楼顶已经盖瓦,墙面粉刷完工,窗户正在安装。同时,我们进一步落实了旧馆档案安全、保密、查阅登记制度,认真做好档案移交、利用、上网过程中涉密及敏感信息审查把关,检查并更换灭火器干粉16瓶。制定了汛期安全实施方案,梅雨季节对馆藏档案每天除湿,阳光好时开窗通风,在7-8月酷热近两个月的极端天气中,每天空调降温,下班时库房电闸倒掉,9-10月的长期阴雨恶劣天气,用去湿机持续除湿,落实库房管理措施,档案实体和档案信息安全无事故,被县委办、县政府办授予“平安单位”称号。
4、大力抓好资源体系建设。积极开展家庭建档工作,在全县“三八”国际妇女大会上作了安排部署,下发了家庭建方案。在通过妇联QQ群、保康档案群、主动上门等方式对各单位建档示范户进行了督办,共完成家庭建档13户,其中市级示范户1户,县级示范户12户。有8户家庭建档自愿移交档案馆保管,11户家庭档案由档案 馆整理。共整理7994件家庭档案。在创新档案资源建设的同时,我们切实贯彻国家档案局9号令,完善了档案馆档案收集计划,建立了完整的接收档案名册,有计划地开展档案收集和重大活动、重要人物档案管理工作,共征集接收全县复退伍军人、过渡湾政府、两峪乡政府等2585卷文书及专业档案。征集全县扶贫、各种书籍、专题、画册、资料汇编、影集、光碟等档案资料690卷册件。完成全县林权、房产档案移交监交等工作。
5、大力抓好利用体系建设。为满足社会各界对档案信息资源的需求,一是扎实开展了数字化工作。依法对到期档案馆藏档案进行了开放鉴定划控,聘请专业组织对馆藏档案进行了数字化处理,完成馆藏131个全宗120册目录1987年开放档案鉴定档案工作。共完成目录录入57821条,全文扫描115723幅。对复退伍军人档案等进行了配套全文扫描。馆藏民生档案数字化进程的加快,极大简化了查阅利用手续,提高了查准率、查全率,节省了大量的人力物力,更精准的服务于群众。二是积极开展查借阅利用。共接待社会各界查借阅1988人次4781卷(件)次,共开具依据性证明929份,平均每天4份。为全县山林直补政策、国家公务员登录、职级并行、退休、复退伍军人优抚等各项政策的落实,提供了依据性材料。档案工作的社会地位逐年攀升,馆藏档案为千家万户群众的切身利益提供了保障,切实成为了整个工作流程中不可或缺的一环。三是认真开展馆藏重点档案数字化等工作。开展了馆藏重点档案抢救和抗日战争档案汇编·保康县档案馆摸底清查工作。截至目前,已完成721卷盒的修裱、目录录入及全文扫描等数字化任务。完成2016年8000条、2017年25000条规范的文件级目录上报省局目录中心任务。花费数月时间,请专家对馆藏近2000卷民国档案中涉及抗战档案的卷宗进行清查,逐卷逐页,并录入规范的文件级目录15012条。
第二部分 保康县档案局(馆)决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:保康县档案局 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 164.46 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 164.46 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 164.46 | 本年支出合计 | 52 | 164.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 164.46 | 总计 | 56 | 164.46 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:保康县档案局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.45 | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 164.45 | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 162.02 | 162.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:保康县档案局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.45 | 162.02 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 164.45 | 162.02 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 162.02 | 162.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:保康县档案局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 164.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 164.46 | 164.46 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 164.46 | 本年支出合计 | 54 | 164.46 | 164.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 164.46 | 总计 | 60 | 164.46 | 164.46 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:保康县档案局 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 164.45 | 162.02 | 2.43 | ||
| 20126 | 档案事务 | 164.45 | 162.02 | 2.43 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 162.02 | 162.02 | 0.00 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:保康县档案局 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 101.12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.80 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.30 | 30201 | 办公费 | 2.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.82 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05 | 30207 | 邮电费 | 0.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.10 | 30211 | 差旅费 | 2.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.07 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.17 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 16.26 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 3.24 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 2.04 | 30239 | 其他交通费用 | 6.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | ||||||
| 人员经费合计 | 142.22 | 公用经费合计 | 19.80 | |||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:保康县档案局 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 保康县档案局(馆)2017年部门决算情况说明
一、2017年收入支出决算总体情况说明
档案局2017年财政拨款收入164.46万元,全年总支出164.46万元,全年收支平衡没有结余。
二、2017年收入决算情况说明
档案局2017年收入合计164.46万元,且全部为财政拨款收入,无其他收入。
三、2017年支出决算情况说明
档案局2017年支出合计164.46万元,其中基本支出162.02万元,占支出总额的98.51%,项目支出2.44万元,占支出总额的1.49%,。
四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
档案局2017年收、支总决算为164.46万元,与2016年相比,财政拨款收支总计减少11.14万元,减少比为6.34%,
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
档案局2017年财政拨款支出164.46万元,其中基本支出162.02万元,项目支出2.44万元。
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
档案局2017年财政拨款基本支出162.02万元。其中人员经费142.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
档案局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.39万元,完成预算的79.6%,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费2.39万元。决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关要求,严格控制“三公”经费支出。
八、政府采购支出情况说明
档案局2017年无政府采购支出。

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备42062602000051号
网站标识码:4206260007 站点地图