| 索引号: | 011199529/2026-21472 | 主题分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 店垭镇人民政府 | 公开日期: | 2026-05-29 | ||
| 标题: | 店垭镇人民政府关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金(提前批)和县本级常态化帮扶资金(部分)项目绩效目标批复的通知 | ||||
| 文号: | 无 | 效力状态: | 有效 | ||
| 生效时间: | 2026-05-29 | 终止时间: | 来源: | ||
保康县财政常态化帮扶资金项目绩效目标批复表
(2026年度)
项目名称 | 店垭镇观坪村新修四组 产业路项目
| 项目负责人及联系电话 | 李啟勇 13476408943(办公电话) | ||
主管部门 | 保康县农业农村局 | 实施单位 | 观坪村 | ||
资金情况 | 年度资金总额: | 21.951368 | |||
其中:财政常态化帮扶资金 | 20 | ||||
其他财政资金 | |||||
其他资金 | 1.951368 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||
目标:自2026年4月开工,10月完工,新修观坪村四组至村委会产业路1.1公里。 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新修公路里程 | ≥1.1公里 | ||
质量指标 | ★★★新修公路项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | ★★★新修公路项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益 | 带动项目村发展产业个数 | ≥1个 | ||
社会效益 | 项目区特色产业带动增加就业人数 | ≥5人 | |||
可持续影响指标 | 项目使用年限 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
保康县财政常态化帮扶资金项目绩效目标批复表
(2026年度)
项目名称 | 格栏坪村抹茶基地配套设施建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 徐远存13797593266(办公电话) | ||
主管部门 | 保康县农业农村局 | 实施单位 | 店垭镇格栏坪村 | ||
资金情况 | 年度资金总额: | 55.792 | |||
其中:财政常态化帮扶资金 | 54 | ||||
其他财政资金 | |||||
其他资金 | 1.792 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||
目标:完成格栏坪村约200亩茶园抹茶季度配套设施建设。 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 带动集体经济村委会个数 | 1 | ||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | ★★★项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益 | 带动项目村茶企每亩增加收入 | 1000元 | ||
社会效益 | 项目区特色产业带动增加就业人数 | 5 | |||
可持续影响指标 | 项目使用年限 | 6 | |||
带动产业发展个数 | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
受益村满意度 | ≥95% | ||||
保康县财政常态化帮扶资金项目绩效目标批复表
(2026年度)
项目名称 | 锅厂村抹茶基地配套设施建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 但佳玺19986446200(办公电话) | ||
主管部门 | 保康县农业农村局 | 实施单位 | 店垭镇锅厂村 | ||
资金情况 | 年度资金总额: | 55.792 | |||
其中:财政常态化帮扶资金 | 54 | ||||
其他财政资金 | |||||
其他资金 | 1.792 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||
目标:完成锅厂村约200亩茶园抹茶季度配套设施建设。 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 带动集体经济村委会个数 | 1 | ||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | ★★★项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益 | 带动项目村茶企每亩增加收入 | 1000元 | ||
社会效益 | 项目区特色产业带动增加就业人数 | 5 | |||
可持续影响指标 | 项目使用年限 | 6 | |||
带动产业发展个数 | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
受益村满意度 | ≥95% | ||||
保康县财政常态化帮扶资金项目绩效目标批复表
(2026年度)
项目名称 | 老街村抹茶基地配套设施建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 王大坤13476357318(办公电话) | ||
主管部门 | 保康县农业农村局 | 实施单位 | 店垭镇老街村 | ||
资金情况 | 年度资金总额: | 33.4752 | |||
其中:财政常态化帮扶资金 | 32.5 | ||||
其他财政资金 | |||||
其他资金 | 0.9752 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||
目标:完成老街村约120亩茶园抹茶季度配套设施建设。 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 带动集体经济村委会个数 | 1 | ||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | ★★★项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益 | 带动项目村茶企每亩增加收入 | 1000元 | ||
社会效益 | 项目区特色产业带动增加就业人数 | 5 | |||
可持续影响指标 | 项目使用年限 | 6 | |||
带动产业发展个数 | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
受益村满意度 | ≥95% | ||||
保康县财政常态化帮扶资金项目绩效目标批复表
(2026年度)
项目名称 | 神农村抹茶基地配套设施建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 陶礼军17371038952(办公电话) | ||
主管部门 | 保康县农业农村局 | 实施单位 | 店垭镇神农村 | ||
资金情况 | 年度资金总额: | 95.12536 | |||
其中:财政常态化帮扶资金 | 92.4 | ||||
其他财政资金 | |||||
其他资金 | 2.72536 | ||||
总体 目标 | 年度目标 | ||||
目标:完成神农村约341亩茶园抹茶季度配套设施建设。 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 带动集体经济村委会个数 | 1 | ||
质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | ★★★项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益 | 带动项目村茶企每亩增加收入 | 1000元 | ||
社会效益 | 项目区特色产业带动增加就业人数 | 5 | |||
可持续影响指标 | 项目使用年限 | 6 | |||
带动产业发展个数 | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ||
受益村满意度 | ≥95% | ||||

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备42062602000051号
网站标识码:4206260007 站点地图