| 索引号: | 011199529/2025-12892 | 主题分类: | 土地 | ||
| 发布机构: | 保康县自然资源和规划局 | 公开日期: | 2025-03-05 | ||
| 标题: | 保康县人民政府关于公布实施保康县公示地价体系更新和园、林、草地定级与基准地价成果的通知 | ||||
| 文号: | 保政发〔2025〕2号 | 效力状态: | 有效 | ||
| 生效时间: | 2025-03-05 | 终止时间: | 来源: | ||
保康县人民政府
关于公布实施保康县公示地价体系更新和
园、林、草地定级与基准地价成果的通知
(保政发〔2025〕2号)
各乡、镇人民政府,开发区管委会,五道峡管理局,县政府各部门:
为规范推进土地使用制度改革,加强土地价格评估与管理,完善公示地价体系建设,保护土地资产权益,县政府组织专门力量,严格按照《省国土资源厅办公室关于进一步明确公示地价体系成果更新和园、林、草地定级与估价有关工作的通知》(鄂自然 资办函〔2023〕47号)要求,编制完成了保康县公示地价体系更新和园、林、草地定级与基准地价成果。成果已于2024年12月通过襄阳市自然资源和城乡建设局验收。经县政府研究,现予以公布,自公布之日起实施。
附件:1.保康县城区土地级别与基准地价更新成果
2.保康县乡镇土地级别与基准地价更新成果
3.保康县国有农用地土地级别与基准地价更新成果
4.保康县园地级别与基准地价成果
5.保康县林地级别与基准地价成果
6.保康县草地级别与基准地价成果
保康县人民政府
2025年3月5日
附件1
保康县城区土地级别与基准地价更新成果
表1 保康县城区基准地价内涵表
内容 用地类型 | 估价期日 | 平均 容积率 | 开发程度 | 最高出 让年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 2.2 | 六通一平 | 40年 | 出让国有土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 六通一平 | 70年 | 出让国有土地使用权 |
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
公服用地(类型一) | 2023年6月30日 | 1.8 | 六通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
公服用地(类型二) | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
说明:(1)五通一平:通路、供电、通讯、通上水、通下水及场地平整;
(2)六通一平:通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气及场地平整。
表2 保康县城区基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
土地级别 | Ⅰ级 | II级 | III级 | IV级 |
商服用地 | 1839 (122.63) | 1367 (91.14) | 1051 (70.04) | 733 (48.87) |
居住用地 | 1530 (101.99) | 1149 (76.57) | 846 (56.38) | 620 (41.34) |
工矿用地 | 318 (21.17) | 220 (14.67) | 153 (10.21) | —— |
公服用地(类型一) | 743 (49.55) | 590 (39.31) | 444 (29.60) | 336 (22.40) |
公服用地(类型二) | 377 (25.11) | 284 (18.94) | 219 (14.61) | —— |
附件2
保康县乡镇土地级别与基准地价更新成果
表3 保康县乡镇基准地价内涵表
项目 | 估价基准日 | 平均容积率 | 开发程度 | 最高使用年限 | 使用权类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 1.8 | 六通一平 | 40年 | 出让国有土地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 1.5 | 六通一平 | 70年 | 出让国有土地使用权 |
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出让国有土地使用权 |
表4 保康县乡镇基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
乡镇名称 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 | |||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | |
马桥镇 | 990 | 605 (40.33) | 710 (47.33) | 449 (29.93) | 222 (14.80) | 151 (10.07) |
马良镇 | 981 (65.40) | 598 (39.87) | 704 (46.93) | 443 (29.53) | 218 (14.53) | 147 (9.80) |
歇马镇 | 951 (63.40) | 580 (38.67) | 671 (44.73) | 432 (28.80) | 216 (14.40) | 145 (9.67) |
寺坪镇 | 927 (61.80) | 550 (36.67) | 669 (44.60) | 412 (27.47) | 213 (14.20) | 143 (9.53) |
黄堡镇 | 730 (48.67) | 463 (30.87) | 541 (36.07) | 358 (23.87) | 204 (13.60) | 139 (9.27) |
店垭镇 | 725 (48.33) | 436 (29.07) | 534 (35.60) | 335 (22.33) | 201 (13.40) | 137 (9.13) |
后坪镇 | 690 (46.00) | 432 (28.80) | 508 (33.87) | 335 (22.33) | 196 (13.07) | 132 (8.80) |
过渡湾镇 | 674 (44.93) | 392 (26.13) | 489 (32.60) | 319 (21.27) | 191 (12.73) | 128 (8.53) |
龙坪镇 | 629 (41.93) | 355 (23.67) | 469 (31.27) | 284 (18.93) | 189 (12.60) | 128 (8.53) |
两峪乡 | 610 (40.67) | 346 (23.07) | 445 (29.67) | 260 (17.33) | 185 (12.33) | 126 (8.40) |
附件3
保康县国有农用地土地级别与基准地价更新成果
表5 保康县国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 内容 |
土地权利状况 | 国有农用地使用权 |
土地权利年期 | 30年 |
用地类型 | 耕地 |
农田基本设施状况 | 宗地外道路通达、通电且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、沟渠建设良好、田间道路密度适中 |
基准日 | 2023年6月30日 |
表6 保康县国有农用地基准地价表
地类 | 级别 | I级 | II级 |
耕地 | 元/平方米 | 36.11 | 32.29 |
元/亩 | 24073 | 21527 |
附件4
保康县园地级别与基准地价成果
表7 保康县园地基准地价内涵表
分类 | 内涵 | ||
用地类型 | 果园、茶园和其他园地 | ||
土地权利状况 | 承包经营权 | ||
土地权利年期 | 30年 | ||
估价期日 | 2023年1月1日 | ||
果园 | 优势树种 | 桃树 | |
树龄 | 17年 | ||
亩均株数 | 50株 | ||
茶园 | 优势树种 | 灌丛型茶树 | |
树龄 | 25年 | ||
亩均株数 | 1300株 | ||
其他园地 | 药材 | ||
园地设施状况 | 宗地所在区域道路通达、水源供给有保障,宗地内土地较平整、有基本的排水与灌溉设施 | ||
表8 保康县园地基准地价表
用地类型 | 级别 | I级 | II级 | III级 |
果园 | 元/平方米 | 29.27 | 25.18 | 22.90 |
元/亩 | 19513 | 16787 | 15267 | |
茶园 | 元/平方米 | 30.98 | 26.22 | 23.20 |
元/亩 | 20653 | 17480 | 15467 | |
其他园地 | 元/平方米 | 24.83 | 22.60 | 21.11 |
元/亩 | 16555 | 15064 | 14070 |
附件5
保康县林地级别与基准地价成果
表9 保康县林地基准地价内涵表
分类 | 商品林内涵 | 公益林内涵 | |
价格类别 | 经济价值 | 经济价值(不含地上林木) | |
土地权利类型 | 承包经营权 | ||
土地权利年限 | 30年 | ||
估价期日 | 2023年1月1日 | ||
乔木林地 | 优势树种 | 杉木 | |
树龄 | 26年 | ||
亩均株数 | 130株 | ||
竹林地 | 优势树种 | 毛竹 | |
树龄 | 6年 | ||
亩均株数 | 250株 | ||
灌木林地 | 设定地上植物为灌木林,3年生,林地未硬化、具备直接种植林木条件 | ||
其他林地 | 设定为迹地,地上无林木,完成林地整理,林地未硬化、具备直接种植林木条件 | ||
表10 保康县商品林基准地价表
用地类型 | 类型 | 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
乔木林地 | 林地 | 元/平方米 | 15.05 | 13.83 | 11.14 |
元/亩 | 10033 | 9220 | 7425 | ||
地上林木 | 元/亩 | 7826 | 7192 | 5791 | |
竹林地 | 林地 | 元/平方米 | 5.73 | 5.25 | 4.87 |
元/亩 | 3820 | 3500 | 3247 | ||
地上林木 | 元/亩 | 2368 | 2170 | 2013 | |
灌木林地 | 林地 | 元/平方米 | 2.64 | 2.28 | 1.87 |
元/亩 | 1763 | 1520 | 1246 | ||
地上林木 | 元/亩 | 529 | 456 | 374 | |
其他林地 (迹地) | 林地 | 元/平方米 | 2.38 | 2.05 | 1.68 |
元/亩 | 1587 | 1368 | 1122 |
表11 保康县公益林基准地价表(不含地上林木)
用地类型 | 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
乔木林地 | 元/平方米 | 4.68 | 3.57 | 2.68 |
元/亩 | 3118 | 2245 | 1785 | |
竹林地 | 元/平方米 | 4.46 | 3.41 | 2.56 |
元/亩 | 2976 | 2138 | 1704 | |
灌木林地 | 元/平方米 | 2.62 | 2.00 | 1.50 |
元/亩 | 1747 | 1201 | 1000 | |
其他林地 (迹地) | 元/平方米 | 2.36 | 1.80 | 1.35 |
元/亩 | 1572 | 1160 | 900 |
附件6
保康县草地级别与基准地价成果
表12 保康县草地基准地价内涵表
分类 | 内涵 |
价格类别 | 经济价值 |
土地权利类型 | 承包经营权 |
土地权利年限 | 30年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
基本设施状况 | 宗地外道路通达,有基本的灌溉排水条件 |
表13 保康县草地基准地价表
地类名称 | 级别 | I级 | II级 | III级 |
其他草地 | 元/平方米 | 2.25 | 1.94 | 1.75 |
元/亩 | 1501 | 1296 | 1167 |

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备42062602000051号
网站标识码:4206260007 站点地图