| 索引号: | 011199529/2026-00276 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 保康县自然资源和规划局 | 公开日期: | 2025-12-31 | ||
| 标题: | 保康县自然资源和规划局2025年10月—12月行政许可情况一览表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 2025-12-31 | 终止时间: | 来源: | 保康县自然资源和规划局 | |
| 序号 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 用地位置 | 办理类型 | 总用地面积(㎡) | 发证日期 | 许可决定书文号 | 证书编号 | |
| 1 | 保康楚兴置业有限公司 | 保康县物资仓储中心新建项目 | 保康县城关镇孙家湾村三角洲 | 建设用地规划许可证 | 47175.48 | 2025.10.22 | 420626202500010 | 地字第BKYD20250010 | |
| 2 | 保康楚兴置业有限公司 | 保康县马桥农产品深加工项目 | 保康县马桥镇中坪村 | 建设用地规划许可证 | 11678.00 | 2025.10.22 | 420626202500011 | 地字第BKYD20250011 | |
| 3 | 保康楚兴置业有限公司 | 保康县老客运站商业综合体开发项目 | 保康县城关镇老客运站 | 建设工程规划许可证核发 | 总建筑面积为30945.95 | 2025.10.29 | 420626202500012 | 建字第BKGC20250012 | |
| 4 | 保康县穗鑫粮油购销有限公司 | 黄堡中心粮库附属用房建设项目 | 保康县黄堡镇大坪村六祖 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工实测用地面积为1300,实测建筑面积为823.50 | 2025.11.04 | 420626202500010 | 核字第BKJG20250010 | |
| 5 | 保康县水利局 | 保康县库区供水工程 | 保康县马桥镇河南坪村 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 拟用地面积6407.00 | 2025.11.04 | 420626202500003 | 用字第BKXZ20250003 | |
| 6 | 保康楚兴置业有限公司 | 保康县马桥农产品深加工项目 | 保康县马桥镇中坪村 | 建设工程规划许可证核发 | 总建设面积为7515.75 | 2025.11.11 | 420626202500013 | 建字第BKGC20250013 | |
| 7 | 保康县应急管理局 | 鄂西北(保康)应急救援保障能力提升项目 | 保康县后坪镇后坪村 | 建设用地规划许可证核发 | 11902.54 | 2025.11.19 | 420626202500012 | 地字第BKYD20250012 | |
| 8 | 保康县应急管理局 | 鄂西北(保康)应急救援保障能力提升项目 | 保康县后坪镇后坪村 | 建设工程规划许可证核发 | 总建筑面积为17405.54 | 2025.12.03 | 420626202500014 | 建字第BKGC20250014 | |
| 9 | 保康县人民医院 | 保康县人民医院精神卫生中心服务能力提升项目 | 保康县城关镇迎宾路85号 | 建设工程规划许可证核发 | 总建筑面积为77.29 | 2025.12.03 | 420626202500015 | 建字第BKGC20250015 | |
| 10 | 保康县住房投资有限公司 | 保康县城区停车场及综合服务楼项目 | 保康县城关镇新街老机械局 | 建设工程规划许可证核发 | 总建筑面积为2141.92 | 2025.12.10 | 420626202500016 | 建字第BKGC20250016 | |
| 11 | 保康县民政局 | 保康县保北片区特困人员供养服务中心建设项目 | 保康县黄堡镇黄堡村 | 建设用地规划许可证核发 | 10868.48 | 2025.12.11 | 420626202500013 | 地字第BKYD20250013 | |
| 12 | 保康县寺坪镇人民政府 | 寺坪综合养老服务中心项目 | 保康县寺坪镇蒋口村四组 | 建设工程规划许可证核发 | 总建筑面积为5970.50 | 2025.12.19 | 420626202500017 | 建字第BKGC20250017 | |
| 13 | 保康县住房和城乡建设局 | 保康县2022年城市燃气管道等老化更新改造建设项目(清溪路LNG气化站) | 保康县城关镇清溪路 | 建设工程规划许可证核发 | 总建筑面积为1998.32 | 2025.12.22 | 420626202500018 | 建字第BKGC20250018 | |
| 14 | 保康县住房投资有限公司 | 保康县新型城镇化建设项目(南关街片区) | 保康县城关镇南关街 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工实测用地面积为9109.27,实测建筑面积为53960.79 | 2025.12.22 | 420626202500011 | 核字第BKJG20250011 | |
| 15 | 保康县民政局 | 保康县保北片区特困人员供养服务中心建设项目 | 保康县黄堡镇黄堡村 | 建设工程规划许可证核发 | 总建筑面积为20458.52 | 2025.12.29 | 420626202500019 | 建字第BKGC20250019 | |
| 16 | 保康县住房投资有限公司 | 保康县新型城镇化建设项目(一桥头煤球厂片区) | 保康县城关镇河西老煤球厂 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 | 竣工实测用地面积为18309.67,总建筑面积为102111.39 | 2025.12.31 | 420626202500012 | 核字第BKJG20250012 | |

主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备42062602000051号
网站标识码:4206260007 站点地图