索引号: | 011199529/2023-24837 | 主题分类: | 石油与天然气 | ||
发布机构: | 保康县商务局 | 公开日期: | 2023-09-15 | ||
标题: | 保康县商务局关于《保康县加油站“十四五”规划中期调整》的通知 | ||||
文号: | 无 | 效力状态: | 有效 | ||
生效时间: | 2023-09-13 | 终止时间: | 来源: |
保康县商务局
关于《保康县加油站“十四五”规划中期调整》的通知
各镇(乡)人民政府、县直各有关部门:
根据《襄阳市商务局关于〈襄阳市加油站行业发展规划(2021—2025)〉中期调整有关工作的通知》(襄商务函〔2023〕14号)要求,为进一步完善保康县“十四五”成品油零售体系,更好地适应全县经济社会发展,结合园区开发建设和交通道路等实际,经广泛征求意见、现场查勘、论证并报县政府批准,对保康县加油站“十四五”规划进行中期调整,现印发给你们,请认真组织实施。
特此通知。
附件:保康县加油站“十四五”规划中期调整情况表
保康县商务局
2023年9月13日
附件:
保康县加油站“十四五”规划中期调整情况表
序号 | 加油站名称 | 地址 | 调整后加油站名称 | 调整后地址 | 调整原因 | 用地规模(㎡) | 等级 | 项目性质(新建、迁建、重新选址) | 拟开工年份 |
1 | 王湾加油站 | 城关镇城王湾社区(环城路) | 马良工业园区加油站 | 马良镇磷化工业园区 | 适应磷矿工业园区建设发展需要 | 2300 | 二级 | 新建 | 2025 |
2 | 土门加油站 | 保康县城关镇土门村 | 马良镇西坪加油站 | 马良镇西坪村 | 适应磷矿运输与附近村民需求 | 1560 | 三级 | 新建 | 2024 |
3 | 九里川加油站 | 马桥镇九里川村 | 歇马镇韩家坪加油站 | 歇马镇韩家坪村 | 适应梅大新路与附近居民需求 | 1500 | 三级 | 新建 | 2024 |
4 | 黄龙观加油站 | 马桥镇黄龙观村 | 1500 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
5 | 尧治河加油站 | 马桥镇尧治河村 | 1500 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
6 | 寺坪街加油站 | 寺坪镇寺坪街村 | 1500 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
7 | 简家坪加油站 | 保康县寺坪镇简家坪村高速公路口 | 1500 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
8 | 后坪高铁加油站 | 后坪镇后坪村 | 2300 | 二级 | 新建 | 2024 | |||
9 | 罗家坪加油站 | 过渡湾镇罗家坪村 | 1500 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
序号 | 加油站名称 | 地址 | 调整后加油站名称 | 调整后地址 | 调整原因 | 用地规模(㎡) | 等级 | 项目性质(新建、迁建、重新选址) | 拟开工年份 |
10 | 五道峡加油站 | 后坪镇五道峡风景区 | 2000 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
11 | 九路寨加油站 | 歇马镇九路寨风景区 | 2000 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
12 | 云盘岭加油站 | 马良镇马良街村 | 1500 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
13 | 马桥周湾2加油站 | 周湾工业园附近 | 3500 | 二级 | 新建 | 2024 | |||
14 | 宋家湾加油站 | 保康县马良镇宋家湾村 | 1300 | 三级 | 新建 | 2024 | |||
15 | 马桥镇横溪天兴加油站 | 保康县马桥镇横溪村 | 1300 | 三级 | 新建 | 2025 | |||
16 | 盘龙加油站 | 保康歇马镇盘龙村高速公路出口 | 3000 | 三级 | 新建 | 2025 | |||
17 | 马桥天兴加油站 | 马桥镇两河口村 | 2500 | 二级 | 迁建 | 2024 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图