寺坪镇2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,寺坪镇人民政府在县委、县政府的正确领导下,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,严格按照相关文件精神,严格落实信息公开各项规定,完善监督考核制度,政务信息公开工作取得了新的进展。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《省政府办公厅关于编制2020年度政府信息公开年报的通知》要求,现将我镇2020年度信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年,寺坪镇紧紧围绕中心工作,强化大局意识、服务意识和责任意识,切实推进全镇政府信息公开工作,提高政府信息公开工作水平。2020年,寺坪镇人民政府主动发布公开信息43条。其中包括领导分工信息1条,政务新闻40条,议案办理信息2条,截至目前,全镇并未收到有关政府信息公开引发的举报、投诉等不良后果。
二、主动公开政府信息情况
主动公开情况汇总表
第二十条第(一)项 | ||
信息内容 | 乡镇政府 | |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 本年新制作数量 | 64 |
本年新公开数量 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 本年新制作数量 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||
信息内容 | 乡镇政府 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||
信息内容 | 乡镇政府 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 乡镇政府 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 乡镇政府 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 0 |
采购总金额 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
依申请公开情况汇总表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
因政府信息公开工作被申请行政复议和行政诉讼情况汇总表
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)信息更新频率不够。要利用多种宣传渠道发布公开信息,提高有关信息的知晓率,能更好的服务社会。
(二)在群众需求方面内容不够丰富,主动公开的政府信息与公众的需求还存在偏差,对事关群众切身利益的信息公开、解读还不到位。切实加强调查研究,深入基层一线,掌握真实情况,发现总结先进典型,妥善解决工作中的矛盾和问题,不断完善信息公开机制,推动政府信息公开工作迈上新台阶。
(三)工作人员专业水平有待提升。信息公开的管理与维护工作非常重要,目前我镇信息专业技术人员非常缺乏。在今后的工作中要加强政府信息公开的宣传和业务培训,增强工作的主动性和自觉性,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他要报告的事项
无。
2021年1月25日
寺坪镇人民政府
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图