保康县发展和改革局
2020年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局特向社会公布2020年政府信息公开工作年度报告。本报告中所 列数据的统计期限自 2020年 1 月 1 日起至 2020年 12月 31 日止。
一、总体情况
今年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照全县信息公开要求,及时公开发改局职能配置、内设机构和人员编制情况,按规定公开了政务新闻、规划计划、财政预决算、价格收费、重大项目等信息。全年主动公开政府信息共102条,其中公开政务信息20条,局工作动态和新闻信息82条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 9 | 9 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量
| 本年增/减
| 处理决定数量
|
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 12 | 4 | 563 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量
| 本年增/减
| 处理决定数量
|
行政处罚 | 9 | -1 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量
| 本年增/减
| |
行政事业性收费 | 5 | -5 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量
| 采购总金额
| |
政府集中采购 | 3 | 232899元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在问题。
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》和公众需求相比还存在一定差距,主要表现在:一是政府信息公开的内容、形式有待进一步丰富和创新;二是政府信息公开业务水平需要进一步提高,要进一步加强具体工作人员的培训,提高业务水平。
(二)改进措施。
一是力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展,在创新工作思路,完善工作平台上取得新突破。
二是加大对信息发布人员的思想教育和业务培训力度,增强其工作责任心及业务水平,及时准确的发布信息,提高为人民群众的服务水平,不断扩大主动公开范围,主动发布与人民群众生活密切相关的政府信息、政策法规、便民讯息等信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图