根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我局特向社会公布2019年政府信息公开工作年度报告。本报告中所 列数据的统计期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12月 31 日止。
一、总体情况
根据有关规定要求,我局及时公开了机构设置、领导分工、内设机构、政务新闻、规划计划、财政预决算、价格收费、重大项目等信息。我局主要从以下几方面开展工作:
1、健全机构,加强领导。为顺利开展信息公开工作,我局把政府信息公开作为一项重要工作来抓,落实专人负责信息公开上报工作,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报。
2、健全制度,规范行为。在严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》的基础上,进一步完善和充实本单位的政府信息公开工作制度、信息公开保密审查制度等相关制度,切实完善了政府信息公开工作的体制机制,确保政府信息公开的各项工作有据可查、严谨规范。
3、严格流程,落实责任。局党组高度重视政府信息公开工作, 组织干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,要求各股室全力配合做好政务信息公开工作,严格落实政府信息公开发布审核程序,建立了发布人审核、办公室主任审核、分管领导审核的三级制度,对于政务新闻类公开内容向县融媒体中心报备,对于其他公开内容向县行政审批局报备,经审核同意后,再由办公室安排专人对接落实网上公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 12 | 0 | 12 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 9 | 0 | 9 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费和实行政府定价的经营服务性价格管理 | 11 | -6 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 9 | 4642460元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年我局政府信息公开工作虽然有了新的进步,但与上级要求、人民群众期盼相比,还存在短板不足:一是对信息公开重要性的认识还有待提高,依法公开、主动公开的责任意识还需加强;二是依法依规做好信息公开工作的本领还有待提高,信息公开的含金量、权威性还需加强;三是信息公开平台建设、制度机制建设等基础有待夯实,信息公开的信息化、规范化、集约化水平还需提高。为此,2020年我们将进一步提高政治站位,树牢以人民为中心的发展理念,进一步压实责任、改进方法,努力提升信息公开质效:一是进一步完善制度机制,确保信息公开工作落实落细;二是多方式组织业务培训,熟练掌握信息公开的法律规定、程序方法;三是进一步抓好公开平台集约化建设,丰富信息公开的内容,方便人民群众检索查询。
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图