索引号: | 011199529/2024-30851 | 分类: | 财政 | ||
发布机构: | 保康县财政局 | 公开日期: | 2024-11-08 | ||
标题: | 保康县政府性基金项目清单(2024年10月18日) | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 2024-11-08 | 终止时间: | 来源: | 保康县财政局 |
保康县政府性基金项目清单(10月18日)
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 征收方式 | 征收标准 | |
1 | 铁路建设基金 | 缴入中央国库 | 国发〔1992〕37号,财工字〔1996〕371号,财工〔1997〕543号,财综〔2007〕3号 | 按铁路运输货物的种类、重量、运输距离等征收,与铁路货运运费一并征收 | 1.整车货物:区分货物种类0.019-0.033元/吨.公里 | |
2 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国防洪法》,财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕9号,财税〔2020〕72号 | 中央水利建设基金从车辆购置税、铁路建设基金等收入中提取;地方水利建设基金从地方收取的部分税费收入中提取,经财政部批准后省、自治区、直辖市可向企事业单位等征收 | 征收标准按省、自治区、直辖市有关规定执行 | |
3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 具体征收方式和征收标准按省、自治区、直辖市有关规定执行 | ||
4 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕446号,财企〔2006〕347号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕59号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕67号 | 按农网改造贷款“一省多贷”的省、自治区、直辖市电力用户用电量征收 | 0.02元/千瓦时 | |
5 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,财政部、税务总局公告2022年第10号、鄂财税发〔2019〕8号、9号,鄂财税发〔2022〕2号、3号,财政部 税务总局公告2023年第14号、15号。 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 3% | |
6 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,鄂政发〔2009〕14号,财政部、税务总局公告2022年第10号,鄂财税发〔2019〕8号、9号,鄂财税发〔2022〕2号、3号,财政部 税务总局公告2023年第14号、15号。 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 2% | |
7 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2007〕3号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部2020年公告第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额征收 | 3% | |
8 | 旅游发展基金 | 缴入中央国库 | 旅办发〔1991〕124号,财综〔2007〕3号,财综〔2010〕123号,财综〔2012〕17号,财税〔2015〕135号 | 按乘坐国际和地区航班出境的旅客人次在票价上征收 | 20元/人次 | |
9 | 地方水库移民扶持基金 | 省级大中型水库库区基金 | 缴入地方国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、39号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,鄂财综发〔2008〕31号、财税〔2020〕58号。 | 按有发电收入的省级辖区内大中型水库实际上网销售电量征收 | 不高于8厘/千瓦时 |
小型水库移民扶助基金 | 具体征收方式和征收标准按省、自治区、直辖市有关规定执行 | |||||
10 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,鄂财法规〔2017〕11号,财税〔2018〕39号,财政部2019年公告第98号、财政部公告2023年第8号 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收 | 用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,征收标准为用人单位在职职工年平均工资;超过当地社会平均工资2倍的,征收标准为当地社会平均工资2倍 | |
11 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,鄂财综发〔2003〕33号,财税〔2015〕122号,鄂财法发〔2016〕4号,财税〔2022〕50号 | 按用地单位占用林地面积征收 | 区分不同林地类型、占用林地建设项目性质、所在区域,征收标准不低于3-40元/平方米,具体征收标准按省、自治区、直辖市规定执行 | |
12 | 可再生能源发展基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国可再生能源法》,财综〔2011〕115号,财建〔2012〕102号,财综〔2013〕89号,财综〔2013〕103号,财税〔2016〕4号,财办税〔2015〕4号,财税〔2018〕147号,财建〔2020〕4号,财建〔2020〕5号 | 按省、自治区、直辖市销售电量(扣除农业生产用电)征收 | 居民生活用电8厘/千瓦时,其他用电新疆1.5分/千瓦时,其他省份1.9分/千瓦时 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图