索引号: | 011199529/2024-04048 | 分类: | 旅游 | ||
发布机构: | 保康县文旅局 | 公开日期: | 2024-01-17 | ||
标题: | 2023年保康县旅游厕所建设情况 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 2024-01-17 | 终止时间: | 来源: | 保康县文旅局 |
2023年保康县旅游厕所建设情况台账
填报单位:保康县文化和旅游局 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 建设性质 | 面积 | 厕位 | 详细地址 | 景区类别 | 业主单位 | 备注 | |
男厕 | 女厕 | |||||||||
1 | 黄龙观景区六柱垭停车场旅游厕所 | HUB-XY-0817 | 新建 | 180 平米 | 14 | 19 | 保康县马桥镇黄龙观村 | 旅游景区 | 黄龙观景区 | |
2 | 黄龙观景区游客中心旅游厕所 | HUB-XY-0818 | 新建 | 304 平米 | 18 | 24 | 保康县马桥镇黄龙观村 | 旅游景区 | 黄龙观景区 | |
3 | 黄龙观景区滑雪场旅游厕所 | HUB-XY-0819 | 新建 | 96 平米 | 8 | 14 | 保康县马桥镇黄龙观村 | 旅游景区 | 黄龙观景区 | |
4 | 尧治河景区垃圾场旅游厕所 | HUB-XY-0815 | 新建 | 110 平米 | 4 | 8 | 保康县马桥镇尧治河村 | 旅游景区 | 尧治河景区 | |
5 | 尧治河景区龙门口旅游厕所 | HUB-XY-0816 | 新建 | 78 平米 | 6 | 10 | 保康县马桥镇尧治河村 | 旅游景区 | 尧治河景区 | |
6 | 尧治河景区三级站旅游厕所 | HUB-XY-0813 | 新建 | 48 平米 | 2 | 4 | 保康县马桥镇尧治河村 | 旅游景区 | 尧治河景区 | |
7 | 尧治河景区植物园旅游厕所 | HUB-XY-0814 | 新建 | 50 平米 | 2 | 4 | 保康县马桥镇尧治河村 | 旅游景区 | 尧治河景区 | |
合计 | 54 | 83 | ||||||||
注:2023年保康县共建设旅游厕所7座,其中尧治河景区4座,黄龙观景区3座。现均已完工并投入使用。 | ||||||||||
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图