保康县2024年第4季度租赁补贴发放公示名单
为保证租赁补贴发放工作的公开、公平、公正,现将保康县2024年第4季度租赁补贴发放家庭名单公示如下。如有异议,请向保康县住房保障和房产服务中心举报。举报电话:5991257,5812566
序号 | 姓名 | 家庭类型 | 保障人口 | 所在社区、乡镇 | 发放金额 |
1 | 吴桂丽 | 城镇低保 | 3 | 城南社区 | 585 |
2 | 陈光平 | 城镇低保 | 1 | 新街社区 | 195 |
3 | 王强 | 城镇低保 | 2 | 新街社区 | 390 |
4 | 肖玉萍 | 城镇低保 | 3 | 新街社区 | 585 |
5 | 赵启超 | 城镇低保 | 3 | 新街社区 | 23.4 |
6 | 李发国 | 城镇低保 | 1 | 王湾社区 | 195 |
7 | 胡存丽 | 城镇低保 | 3 | 寺坪镇 | 585 |
8 | 姜明良 | 城镇低保 | 2 | 寺坪镇 | 390 |
9 | 刘传旺 | 城镇低保 | 1 | 寺坪镇 | 195 |
10 | 吴孝友 | 城镇低保 | 3 | 寺坪镇 | 585 |
11 | 罗大艮 | 城镇低保 | 1 | 寺坪镇 | 195 |
12 | 柳发元 | 城镇低保 | 1 | 寺坪镇 | 195 |
13 | 魏光明 | 城镇低保 | 3 | 寺坪镇 | 585 |
14 | 吴志丽 | 城镇低保 | 2 | 歇马镇 | 390 |
15 | 童克明 | 城镇低保 | 1 | 马桥镇 | 195 |
16 | 王延平 | 城镇低保 | 2 | 马桥镇 | 390 |
17 | 雷永华 | 城镇低收入 | 1 | 新街社区 | 195 |
18 | 毛艳 | 城镇低保 | 2 | 新街社区 | 390 |
19 | 柳丽 | 城镇低保 | 3 | 光千社区 | 585 |
20 | 向德志 | 城镇低收入 | 1 | 新街社区 | 195 |
21 | 朱万珍 | 城镇低收入 | 1 | 河西社区 | 195 |
22 | 卢远敏 | 城镇低保 | 3 | 王湾社区 | 585 |
23 | 黄德翠 | 城镇低收入 | 2 | 王湾社区 | 390 |
24 | 袁官枝 | 城镇低收入 | 2 | 王湾社区 | 390 |
25 | 陈春华 | 城镇低收入 | 2 | 光千社区 | 390 |
26 | 余国平 | 城镇低收入 | 3 | 河西社区 | 585 |
合计 | 52 | 9578.4 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图