襄阳市企业薪酬调查信息(2023年)
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
表1分职业中类企业从业人员工资价位(2023年)
单位:元/年
序号 | 职业中类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业负责人 | 43334 | 52600 | 69600 | 110809 | 156068 |
2 | 专业技术人员 | 35185 | 41100 | 52174 | 78000 | 107789 |
3 | 科学研究人员 | 42016 | 50916 | 74243 | 99648 | 120949 |
4 | 工程技术人员 | 36708 | 41700 | 54520 | 85892 | 118504 |
5 | 卫生专业技术人员 | 32050 | 39000 | 45000 | 62731 | 74078 |
6 | 经济和金融专业人员 | 34560 | 43680 | 51241 | 61911 | 90000 |
7 | 监察、法律、社会和宗教专业人员 | 42000 | 45000 | 58035 | 97334 | 126012 |
8 | 教学人员* | 40000 | 49742 | 52884 | 55043 | 87694 |
9 | 文学艺术、体育专业人员 | 36660 | 41887 | 48720 | 54416 | 60183 |
10 | 新闻出版、文化专业人员 | 46642 | 50600 | 59500 | 80900 | 103525 |
11 | 其他专业技术人员 | 26400 | 30000 | 34987 | 52071 | 82084 |
12 | 办事人员和有关人员 | 33199 | 38000 | 50800 | 66721 | 95990 |
13 | 行政办事及辅助人员 | 33600 | 37000 | 49261 | 64000 | 84452 |
14 | 安全和消防及辅助人员 | 33635 | 36953 | 47330 | 56720 | 60000 |
15 | 其他安全和消防及辅助人员 | 35600 | 37298 | 55360 | 57411 | 82030 |
16 | 其他办事人员和有关人员 | 32398 | 40121 | 53758 | 73000 | 115500 |
17 | 社会生产服务和生活服务人员 | 30000 | 36000 | 48000 | 70000 | 104160 |
18 | 批发与零售服务人员 | 32162 | 39000 | 52041 | 70932 | 97818 |
19 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 30071 | 37592 | 49883 | 65040 | 102000 |
20 | 住宿和餐饮服务人员 | 31200 | 32425 | 36996 | 49000 | 70547 |
21 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 30000 | 34676 | 42000 | 60509 | 108400 |
22 | 金融服务人员 | 48447 | 62416 | 93232 | 127014 | 167586 |
23 | 房地产服务人员 | 26760 | 33960 | 39764 | 47700 | 53300 |
24 | 租赁和商务服务人员 | 25570 | 28120 | 39010 | 50011 | 61873 |
25 | 技术辅助服务人员 | 40524 | 48085 | 56278 | 67518 | 79522 |
26 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 24800 | 29660 | 39600 | 43620 | 58400 |
27 | 居民服务人员 | 31200 | 37780 | 42700 | 49888 | 56473 |
28 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 33020 | 53917 | 66640 | 88476 | 106904 |
29 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 43887 | 51960 | 57270 | 77539 | 118959 |
30 | 修理及制作服务人员 | 34875 | 45406 | 58105 | 67478 | 76229 |
31 | 文化和教育服务人员 | 25000 | 28850 | 40540 | 62307 | 73641 |
32 | 健康、体育和休闲服务人员 | 27180 | 34994 | 41615 | 47009 | 52546 |
33 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 40000 | 46200 | 49200 | 57400 | 70000 |
34 | 农业生产人员 | 40650 | 43275 | 47170 | 59314 | 71883 |
35 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 42400 | 48000 | 55790 | 60000 | 70000 |
36 | 生产制造及有关人员 | 32500 | 38549 | 48000 | 60597 | 76655 |
37 | 农副产品加工人员 | 35275 | 39910 | 42910 | 48418 | 66589 |
38 | 食品、饮料生产加工人员 | 25950 | 31010 | 37512 | 45600 | 61200 |
39 | 纺织、针织、印染人员 | 32980 | 39480 | 45810 | 55103 | 59852 |
40 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 24900 | 27664 | 41572 | 46855 | 52072 |
41 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 38657 | 42144 | 45310 | 50036 | 57298 |
42 | 化学原料和化学制品制造人员 | 33440 | 45600 | 52531 | 64100 | 82320 |
43 | 化学纤维制造人员 | 33097 | 38731 | 56711 | 71395 | 84223 |
44 | 非金属矿物制品制造人员 | 34135 | 41000 | 51642 | 71182 | 96456 |
45 | 采矿人员 | 38000 | 43931 | 60007 | 94048 | 119369 |
46 | 金属冶炼和压延加工人员 | 42000 | 48851 | 60000 | 82301 | 102544 |
47 | 机械制造基础加工人员 | 33440 | 39918 | 47485 | 58978 | 71786 |
48 | 通用设备制造人员 | 36579 | 46932 | 59156 | 74598 | 79152 |
49 | 汽车制造人员 | 32849 | 40064 | 49494 | 57648 | 68058 |
50 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 44267 | 45623 | 48571 | 57123 | 83551 |
51 | 电气机械和器材制造人员 | 39607 | 43073 | 54666 | 73543 | 95359 |
52 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 43433 | 46587 | 52517 | 56622 | 59962 |
53 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 40400 | 50000 | 57587 | 69504 | 113717 |
54 | 建筑安装施工人员 | 33000 | 37800 | 46560 | 55920 | 69120 |
55 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 29147 | 40000 | 48285 | 57752 | 67992 |
56 | 生产辅助人员 | 33600 | 38400 | 49508 | 64171 | 80000 |
57 | 其他生产制造及有关人员 | 30942 | 36341 | 48000 | 65599 | 78452 |
*本调查所称“企业单位负责人”是指在企业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中层、基层负责人;
*本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
表2分岗位等级从业人员工资价位(2023年)
单位:元/年
序号 | 职业中类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理类岗位 | 39716 | 49700 | 64689 | 100000 | 150000 |
2 | 高层管理岗 | 50546 | 60000 | 82500 | 135000 | 211000 |
3 | 中层管理岗 | 45336 | 53749 | 70000 | 115834 | 150000 |
4 | 基层管理岗 | 35000 | 42630 | 54000 | 82000 | 120328 |
5 | 管理类员工岗 | 31332 | 39600 | 50000 | 64428 | 89195 |
6 | 专业技术类岗位 | 35185 | 41100 | 52174 | 78000 | 107789 |
7 | 高级职称 | 45860 | 58884 | 82000 | 118698 | 157881 |
8 | 中级职称 | 39160 | 47659 | 66528 | 98305 | 123067 |
9 | 初级职称 | 36000 | 40790 | 51880 | 74577 | 102388 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 30384 | 38400 | 46500 | 61596 | 88200 |
11 | 技能类岗位 | 30900 | 37439 | 48000 | 63973 | 92353 |
12 | 高级技师 | 44560 | 55590 | 80311 | 110864 | 135838 |
13 | 技师 | 43543 | 54080 | 62604 | 80644 | 118782 |
14 | 高级技能 | 42719 | 50447 | 61450 | 75000 | 105543 |
15 | 中级技能 | 40210 | 48588 | 58100 | 71180 | 83291 |
16 | 初级技能 | 30240 | 36000 | 45720 | 57429 | 73452 |
17 | 没有取得资格证书 | 27500 | 33283 | 41264 | 56000 | 72400 |
附注
主要指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能。
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图