保康县2025年一般公共预算“三公”经费
情 况 说 明
2025年,全县“三公”经费预算2835.91万元。其中:公务用车购置及运行维护费1165.55万元(公务用车购置费151万元、公务用车运行维护费1014.55万元);公务接待费支出1670.36万元(公务接待费1454.12万元、商务接待费216.24万元)。
保康县2025年部门“三公”经费支出预算明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | “三公”经费当年预算数(含非财政拨款) | |||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置运行费 | |||||
小计 | 公务接待费 | 商务接待费 | 小计 | 其中:公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
合计 | 2,835.91 | 1,670.36 | 1,454.12 | 216.24 | 1,165.55 | 1,014.55 | 151.00 | |
中共保康县委办公室 | 50.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 35.00 | 35.00 | ||
保康县人民代表大会常务委员会办公室 | 42.00 | 21.00 | 16.00 | 5.00 | 21.00 | 21.00 | ||
中国人民政治协商会议保康县委员会办公室 | 41.00 | 19.00 | 11.00 | 8.00 | 22.00 | 22.00 | ||
保康县人民政府办公室机关 | 67.96 | 21.88 | 10.38 | 11.50 | 46.08 | 46.08 | ||
保康县城市运行管理中心 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |||||
中共保康县委组织部机关 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 4.00 | ||||
保康县老干部活动中心 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
保康县老年大学 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
县委机构编制委员会办公室 | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 0.30 | ||||
中国共产党保康县纪律检查委员会 | 89.76 | 15.76 | 15.76 | 74.00 | 38.00 | 36.00 | ||
中共保康县委巡察工作领导小组办公室 | 8.10 | 4.30 | 4.30 | 3.80 | 3.80 | |||
中共保康县委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
中共保康县委统一战线工作部 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 2.00 | ||||
中共保康县委政策研究室 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
湖北保康经济开发区管理委员会 | 57.58 | 44.38 | 19.38 | 25.00 | 13.20 | 13.20 | ||
县经开区城关(马桥)工业园管理办公室 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | ||||
保康县行政审批局 | 7.30 | 3.30 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | |||
保康县机关事务服务中心机关 | 79.90 | 59.90 | 59.90 | 20.00 | 20.00 | |||
保康县跨部门综合执法应急保障中心 | 59.18 | 0.46 | 0.46 | 58.72 | 58.72 | |||
保康县公共检验检测中心 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
保康县信访局 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||||
保康县档案馆 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 0.80 | ||||
保康县财政局 | 41.67 | 41.67 | 30.67 | 11.00 | ||||
保康县对外经济协作办公室 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | ||||
保康县审计局 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
保康县统计局 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||
中国共产主义青年团保康县委员会 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||
保康县妇女联合会 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 0.40 | ||||
保康县工商业联合会 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||
保康县公安局机关 | 345.00 | 20.00 | 20.00 | 325.00 | 325.00 | |||
保康县司法局 | 14.96 | 7.00 | 7.00 | 7.96 | 7.96 | |||
保康县市场监督管理局 | 77.75 | 42.75 | 40.75 | 2.00 | 35.00 | 35.00 | ||
中共保康县委社会工作部 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
中共保康县委宣传部机关 | 11.20 | 11.20 | 9.20 | 2.00 | ||||
保康县文化和旅游局 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | |||
保康县文化馆 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | |||
保康县图书馆 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | |||
保康县博物馆 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
保康县体育发展中心 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||
保康县民间文艺传承中心 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
保康县文学艺术界联合会 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |||||
保康县融媒体中心 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | ||
保康县科学技术协会 | 3.14 | 3.14 | 1.14 | 2.00 | ||||
保康县科技馆 | 2.30 | 0.80 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | |||
中共保康县委党校 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | ||||
保康县供销社幼儿园 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
保康县教育局机关 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | ||||
保康县教学研究室 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
保康县第一中学 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||||
保康县中等职业技术学校 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
保康县熊绎中学 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |||||
保康县实验小学 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||
保康县县直机关幼儿园 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
保康县县直机关第二幼儿园 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
保康县城关镇中心学校 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
保康县黄堡镇中心学校 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||
保康县后坪镇中心学校 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||
保康县龙坪镇中心学校 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
保康县两峪乡中心学校 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||
保康县店垭镇中心学校 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |||||
保康县马良镇中心学校 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |||||
保康县歇马镇中心学校 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
保康县马桥镇中心学校 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||
保康县寺坪镇中心学校 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
保康县过渡湾镇中心学校 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
保康县特殊教育学校 | 3.40 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | |||
保康县熊绎小学 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
保康县县直机关第三幼儿园 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
保康县民政局机关 | 53.80 | 27.80 | 27.80 | 26.00 | 8.00 | 18.00 | ||
保康县社会福利院 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |||||
保康县残疾人联合会 | 3.60 | 3.60 | 2.60 | 1.00 | ||||
保康县退役军人事务局机关 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
保康县退役军人服务中心 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
保康县光荣院 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||||
保康县卫生健康局机关 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||
保康县人民医院 | 24.00 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | |||
保康县中医医院 | 26.35 | 16.60 | 16.60 | 9.75 | 9.75 | |||
保康县疾病预防控制中心 | 20.37 | 13.87 | 13.87 | 6.50 | 6.50 | |||
保康县妇幼保健计划生育服务中心 | 11.57 | 7.09 | 7.09 | 4.48 | 4.48 | |||
保康县卫生健康综合执法大队 | 8.75 | 5.11 | 5.11 | 3.64 | 3.64 | |||
保康县红十字会 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
保康县人力资源和社会保障局机关 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
保康县公共就业和人才服务局 | 12.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | |||
保康县城镇职工社会养老保险服务中心 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
保康县城乡居民社会养老保险服务中心 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||
保康县社会保险基金结算中心 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||
保康县人事考试院 | 5.62 | 3.12 | 3.12 | 2.50 | 2.50 | |||
保康县医疗保障局 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | ||||
保康县发展和改革局 | 18 | 18 | 18 | |||||
保康县住房和城乡建设局机关 | 14 | 14 | 5 | 9 | ||||
保康县住房保障和房产服务中心 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 | |||
保康县沿河公园服务中心 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||
保康县建筑节能发展中心 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
保康县建设工程质量与安全站 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | |||
保康县城市管理执法局机关 | 2 | 2 | 2 | |||||
保康县城市管理综合执法大队 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
保康县环境卫生管理所 | 26.58 | 4.97 | 4.97 | 21.61 | 3.61 | 18 | ||
保康县园林管理所 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
保康县市政设施维护中心 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||
保康县交通运输局机关 | 16.24 | 16.24 | 11.00 | 5.24 | ||||
保康县交通运输服务中心 | 39.95 | 4.97 | 4.97 | 34.98 | 9.98 | 25.00 | ||
保康县农村公路建设养护中心 | 7.55 | 4.85 | 4.85 | 2.70 | 2.70 | |||
保康县交通物流发展服务中心 | 4.77 | 2.40 | 2.40 | 2.37 | 2.37 | |||
保康县公路事业服务中心 | 11.70 | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | |||
保康县交通运输综合执法大队 | 56.00 | 10.00 | 10.00 | 46.00 | 28.00 | 18.00 | ||
保康县自然资源和规划局 | 47.00 | 27.00 | 25.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | ||
保康县土地开发整理中心 | 4.13 | 1.37 | 1.37 | 2.76 | 2.76 | |||
保康县城乡规划服务中心 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | |||
保康县不动产登记中心 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||
保康县自然资源勘测院 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | |||
保康县土地储备供应中心 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||||
保康县总工会 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||
保康县重点产业服务中心 | 12.21 | 6.99 | 6.99 | 5.22 | 5.22 | |||
保康县公共资源交易中心 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
湖北五道峡省级自然保护区管理局 | 12.50 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 8.00 | |||
保康县农业农村局机关 | 62.40 | 36.76 | 36.76 | 25.64 | 25.64 | |||
保康县农业技术推广中心 | 17.60 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 7.60 | 7.60 | ||
保康县林业局机关 | 35.00 | 11.00 | 8.00 | 3.00 | 24.00 | 6.00 | 18.00 | |
保康县林业调查规划设计队 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
保康县核桃技术推广中心 | 8.49 | 2.83 | 2.83 | 5.66 | 5.66 | |||
保康县水利局机关 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
保康县堤防管理站 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
保康县水土保持站 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
保康县移民服务中心 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
保康县农村安全饮水服务中心 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
保康县供销社 | 12.30 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | |||
保康县商务局 | 100.53 | 88.53 | 8.53 | 80.00 | 12.00 | 12.00 | ||
保康县科学技术和经济信息化局 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | |||
保康县应急管理局 | 31.00 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 15.00 | 15.00 | ||
保康县城关镇人民政府 | 40.50 | 30.00 | 30.00 | 10.50 | 10.50 | |||
保康县城关镇财政所 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
保康县黄堡镇人民政府 | 42.51 | 37.76 | 37.76 | 4.75 | 4.75 | |||
保康县黄堡镇财政所 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | |||||
保康县后坪镇人民政府 | 69.90 | 54.90 | 49.90 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | ||
保康县后坪镇财政所 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |||||
保康县龙坪镇人民政府 | 31.80 | 20.80 | 20.80 | 11.00 | 11.00 | |||
保康县龙坪镇财政所 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |||||
保康县两峪乡人民政府 | 42.94 | 34.21 | 34.21 | 8.73 | 8.73 | |||
保康县两峪乡财政所 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
保康县店垭镇人民政府 | 64.89 | 52.93 | 41.93 | 11.00 | 11.96 | 11.96 | ||
保康县店垭镇财政所 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | |||||
保康县马良镇人民政府 | 103.61 | 70.61 | 70.61 | 33.00 | 15.00 | 18.00 | ||
保康县马良镇财政所 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | |||||
保康县歇马镇人民政府 | 63.00 | 50.00 | 46.00 | 4.00 | 13.00 | 13.00 | ||
保康县歇马镇财政所 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | |||||
保康县马桥镇人民政府 | 103.02 | 80.26 | 77.26 | 3.00 | 22.76 | 22.76 | ||
保康县马桥镇财政所 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | |||||
保康县寺坪镇人民政府 | 49.18 | 40.00 | 40.00 | 9.18 | 9.18 | |||
保康县寺坪镇财政所 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | |||||
保康县过渡湾镇人民政府 | 36.15 | 25.25 | 25.25 | 10.90 | 10.90 | |||
保康县过渡湾镇财政所 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图