保 康 县 水 电 气 成 本 (单位:元/度 元/立方米) | ||||||||||||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||||||||||||
一、居民生活用电 | 不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 20-35 千伏以下 | 35-110 千伏以下 | 110千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||||||||||||
城乡“一户一表”居民用电(阶梯电价) | 年用电2160度以内 | 0.5580 | ||||||||||||||||||
年用电2160-4800度 | 0.6080 | |||||||||||||||||||
年用电4800度以上 | 0.8580 | |||||||||||||||||||
居民合表用电 | 0.5800 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5700 | ||||||||||||||||
二、工商业及其他用电 | 单一制 | 0.6907 | 0.6707 | 0.6657 | 0.6507 | |||||||||||||||
两部制 | 0.6117 | 0.6069 | 0.5919 | 0.5738 | 0.5548 | 42 | 28 | |||||||||||||
三、农业生产用电 | 0.5587 | 0.5387 | 0.5337 | 0.5187 | ||||||||||||||||
其中:贫困县农业排灌用电 | 0.3917 | 0.3717 | 0.3667 | 0.3517 | ||||||||||||||||
四、趸售用电 | 县级趸售电价 | 县级以下趸售电价 | ||||||||||||||||||
0.4567 | 0.4687 | |||||||||||||||||||
生活用水(阶梯水价) | 0-240立方米/年 | 240-360立方米/年 | 360立方米以上/年 | 含污水 | ||||||||||||||||
2.50 | 3.33 | 5.80 | ||||||||||||||||||
非居民用水 | 3.15 | 含污水处理费1.2元/吨 | ||||||||||||||||||
特种行业用水 | 4.20 | |||||||||||||||||||
生活用天燃气(阶梯气价) | 0-300立方米/年 | 301-540立方米/年 | 541立方米以上/年 | |||||||||||||||||
3.65 | 4.00 | 5.10 | ||||||||||||||||||
非居民用气 | 4.35 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图