索引号: | 011199529/2024-25551 | 分类: | 卫生 | ||
发布机构: | 保康县卫生健康局 | 公开日期: | 2024-09-30 | ||
标题: | 保康县卫生健康局2024年9月份“双随机、一公开”检查结果 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 2024-09-30 | 终止时间: | 来源: | 保康县卫生健康局 |
保康县卫生健康局2024年9月份“双随机、一公开”检查结果 | |||||||
序号 | 检查事项 | 检查时间 | 检查对象 | 检查人员 | 检查方式 | 检查结果 | 处置措施 |
1 | 餐饮具集中消毒 | 2024年8月29日 | 保康县马桥镇乐家家消毒店 | 喻祖平、姚富国 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
2 | 传染病防治 | 2024年9月5日 | 城关镇陈家河村卫生室 | 邓代光、王毅 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
3 | 医疗卫生监督 | 2024年9月5日 | 城关镇东坡村卫生室 | 陶茂民、王毅 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
4 | 医疗卫生监督 | 2024年9月5日 | 城关镇三溪沟村卫生室 | 邓代光、李满芳 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
5 | 传染病防治 | 2024年9月6日 | 城关镇土门村卫生室 | 刘志红、李满芳 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
6 | 医疗卫生监督 | 2024年9月9日 | 保康爱尔视光诊所 | 陶茂民、王毅 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
7 | 传染病防治 | 2024年9月12日 | 寺坪镇金堂村卫生室 | 邓代光、王毅 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
8 | 传染病防治 | 2024年9月12日 | 寺坪镇蒋峪村第二卫生室 | 邓代光、刘亚东 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
9 | 医疗卫生监督 | 2024年9月12日 | 寺坪镇蒋峪村第二卫生室 | 邓代光、周春晖 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
10 | 学校卫生 | 2024年9月12日 | 寺坪镇铺湾小学 | 邓代光、刘志红 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
11 | 医疗卫生监督 | 2024年9月12日 | 寺坪镇蒋口村卫生室 | 邓代光、陈猛 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
12 | 传染病防治 | 2024年9月12日 | 寺坪镇台子包村卫生室 | 陶茂民、邓代光 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
13 | 妇幼健康 | 2024年9月12日 | 保康县寺坪中心卫生院 | 邓代光、刘志红 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
14 | 妇幼健康 | 2024年9月12日 | 保康县黄堡镇卫生院 | 王毅、邓代光 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
15 | 妇幼健康 | 2024年9月13日 | 保康县城关镇卫生院 | 陶茂民、邓代光 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
16 | 传染病防治 | 2024年9月12日 | 寺坪镇天子坪村卫生室 | 刘亚东、王毅 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
17 | 传染病防治 | 2024年9月13日 | 寺坪镇大畈村第二卫生室 | 陶茂民、王毅 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
18 | 传染病防治 | 2024年9月12日 | 寺坪镇皮家坡村第二卫生室 | 周春晖、刘亚东 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
19 | 传染病防治 | 2024年9月25日 | 保康县歇马镇王家淌村卫生室 | 刘亚东、陈猛 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
20 | 传染病防治 | 2024年9月26日 | 保康县歇马镇油山村卫生室 | 吴桦、周春晖 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
21 | 传染病防治 | 2024年9月27日 | 寺坪镇龙凤村龙潭湾卫生室 | 周春晖、刘亚东 | 双随机检查 | 检查未发现问题 | |
22 | 传染病防治 | 2024年9月27日 | 后坪镇堰塘村第二卫生室 | 陈猛、王毅 | 双随机检查 | 检查未发现问题 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图