索引号: | 011199529/2024-12889 | 分类: | 标准 | ||
发布机构: | 保康县市场监督管理局 | 公开日期: | 2024-05-28 | ||
标题: | 2024年燃油加油机强制检定结果(4月) | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 2024-05-28 | 终止时间: | 来源: | 保康县市场监督管理局 |
2024年燃油加油机强制检定结果(4月)
计量器具名称 | 出厂编号 | 使用单位 | 检定机构 | 检定日期 | 检定结果 | 有效期至 | 证书编号 |
加油机 | 1606915P(8) | 中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000503-006 |
加油机 | 1504091P(6) | 中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000503-005 |
加油机 | 1504091P(5) | 中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000503-004 |
加油机 | 1504089P(4) | 中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000503-003 |
加油机 | 1504087P(2) | 中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000503-002 |
燃油加油机 | 1503212O(6) | 保康县万盛商贸有限公司店垭镇黄坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000502-006 |
燃油加油机 | 1503212O(5) | 保康县万盛商贸有限公司店垭镇黄坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000502-005 |
燃油加油机 | 1503197O(4) | 保康县万盛商贸有限公司店垭镇黄坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000502-004 |
燃油加油机 | 1503195O(3) | 保康县万盛商贸有限公司店垭镇黄坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000502-003 |
燃油加油机 | 1503213O(2) | 保康县万盛商贸有限公司店垭镇黄坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000502-002 |
加油机 | 1504087P(1) | 中国石油天然气股份有限公司湖北襄阳销售分公司保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000503-001 |
燃油加油机 | 1503213O(1) | 保康县万盛商贸有限公司店垭镇黄坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/1 | 合格 | 2024/9/30 | 918000502-001 |
燃油加油机 | RU616070005(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-008 |
燃油加油机 | RU616070005(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-007 |
燃油加油机 | RU616070007(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-006 |
燃油加油机 | RU616070007(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-005 |
燃油加油机 | RU616070001(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-004 |
燃油加油机 | RU616070002(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-002 |
燃油加油机 | RU616070001(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-003 |
燃油加油机 | RU616070002(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油西站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000505-001 |
燃油加油机 | RU616070008(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油东站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000504-004 |
燃油加油机 | RU616070003(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油东站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000504-006 |
燃油加油机 | RU616070003(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油东站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000504-005 |
燃油加油机 | RU616070004(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油东站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000504-002 |
燃油加油机 | RU616070008(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油东站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000504-003 |
燃油加油机 | RU616070006(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司店垭服务区加油东站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/2 | 合格 | 2024/10/1 | 918000504-001 |
税控燃油加油机 | 1910236 O(3) | 保康县两峪兴盛加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000507-003 |
税控燃油加油机 | 1910237 O(1) | 保康县两峪兴盛加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000507-001 |
税控燃油加油机 | 1910236 O(4) | 保康县两峪兴盛加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000507-004 |
税控燃油加油机 | 1910237 O(2) | 保康县两峪兴盛加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000507-002 |
燃油加油机 | 17008790(3) | 保康县马良镇重阳康宁加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000506-003 |
燃油加油机 | 17008790(4) | 保康县马良镇重阳康宁加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000506-004 |
燃油加油机 | 17008800(2) | 保康县马良镇重阳康宁加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000506-002 |
燃油加油机 | 17008800(1) | 保康县马良镇重阳康宁加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/3 | 合格 | 2024/10/2 | 918000506-001 |
燃油加油机 | 1503486P1(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000509-004 |
燃油加油机 | 1503486P1(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000509-003 |
燃油加油机 | AU22040021(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000509-002 |
燃油加油机 | AU22040021(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马良加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000509-001 |
燃油加油机 | RN21080009(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-008 |
燃油加油机 | RN22050011(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-006 |
燃油加油机 | RK017020009(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-004 |
燃油加油机 | RK017020009(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-003 |
燃油加油机 | RN21080009A(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-007 |
燃油加油机 | RN22050011(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-005 |
燃油加油机 | RK017020007(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-002 |
燃油加油机 | RK017020007(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康店垭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/7 | 合格 | 2024/10/6 | 918000508-001 |
燃油加油机 | RL818040012(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康百峰加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000511-004 |
燃油加油机 | RL818040012(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康百峰加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000511-003 |
燃油加油机 | RL818040011(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康百峰加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000511-002 |
燃油加油机 | RL818040011(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康百峰加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000511-001 |
燃油加油机 | 30022100036(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康双坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000510-004 |
燃油加油机 | 30022100035(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康双坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000510-001 |
燃油加油机 | 30022100036(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康双坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000510-003 |
燃油加油机 | 30022100035(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康双坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/8 | 合格 | 2024/10/7 | 918000510-002 |
燃油加油机 | 1900207P(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康歇马加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000513-006 |
燃油加油机 | 1900207P(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康歇马加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000513-005 |
燃油加油机 | 1900846P(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康歇马加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000513-004 |
燃油加油机 | 1900846P(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康歇马加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000513-003 |
燃油加油机 | 1900846P(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康歇马加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000513-002 |
燃油加油机 | 1900846P(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康歇马加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000513-001 |
燃油加油机 | RN21080008(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康欧店加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000512-004 |
燃油加油机 | RN21080008(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康欧店加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000512-003 |
燃油加油机 | 3021080037(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康欧店加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000512-002 |
燃油加油机 | 3021080037(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康欧店加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/9 | 合格 | 2024/10/8 | 918000512-001 |
燃油加油机 | 1909161 O(2) | 保康县马桥镇金斗加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000515-004 |
燃油加油机 | 1909161O(4) | 保康县马桥镇金斗加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000515-003 |
燃油加油机 | 190916O(1) | 保康县马桥镇金斗加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000515-002 |
燃油加油机 | 1909160 O(1) | 保康县马桥镇金斗加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000515-001 |
燃油加油机 | 1908451P(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-007 |
燃油加油机 | 1908451P(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-008 |
燃油加油机 | 1908447P(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-006 |
燃油加油机 | 1908447P(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-005 |
燃油加油机 | 1908448P(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-003 |
燃油加油机 | 1908446P(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-002 |
燃油加油机 | 1908446P(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-001 |
燃油加油机 | 1908448P(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/12 | 合格 | 2024/10/11 | 918000514-004 |
燃油加油机 | 3022090085(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-008 |
燃油加油机 | 3023040013(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-007 |
燃油加油机 | 3022090085(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-006 |
燃油加油机 | 3023040013(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-005 |
燃油加油机 | 3022090081(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-004 |
燃油加油机 | 3023040014(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-003 |
燃油加油机 | 3022090081(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-002 |
燃油加油机 | 3023040014(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康城北加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000517-001 |
燃油加油机 | RN22050013(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-008 |
燃油加油机 | RN22050013(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-007 |
燃油加油机 | RN22050012(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-006 |
燃油加油机 | RN22050012(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-005 |
燃油加油机 | RK017020010(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-004 |
燃油加油机 | RK017020010(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-003 |
燃油加油机 | RK017020008(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-002 |
燃油加油机 | RK017020008(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康康陵加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/15 | 合格 | 2024/10/14 | 918000516-001 |
燃油加油机 | 4223040355(12) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-011 |
燃油加油机 | 4223040355(9) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-009 |
燃油加油机 | 4223040354(8) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-008 |
燃油加油机 | 4223040355(11) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-010 |
燃油加油机 | 4223040354(7) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-007 |
燃油加油机 | 4223040354(5) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-005 |
燃油加油机 | 4223040353(4) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-004 |
燃油加油机 | 4223040354(6) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-006 |
燃油加油机 | 4223040353(3) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-003 |
燃油加油机 | 4223040353(2) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-002 |
燃油加油机 | 4223040353(1) | 保康城际商贸有限公司黄土岭加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/16 | 合格 | 2024/10/15 | 918000518-001 |
燃油加油机 | 165252638(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-010 |
燃油加油机 | 165252638(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-009 |
燃油加油机 | 165252638(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-008 |
燃油加油机 | 165252638(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-007 |
燃油加油机 | 171440097(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-006 |
燃油加油机 | 171440097(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-005 |
燃油加油机 | 165241706(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-002 |
燃油加油机 | 165241705(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-004 |
燃油加油机 | 165241705(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-003 |
燃油加油机 | 165241706(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北襄阳保康中心加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/17 | 合格 | 2024/10/16 | 918000519-001 |
燃油加油机 | 4223040308(16) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-014 |
燃油加油机 | 4223040308(15) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-013 |
燃油加油机 | 4223040308(14) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-012 |
燃油加油机 | 4223040308(13) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-011 |
燃油加油机 | 4223040309(12) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-010 |
燃油加油机 | 4223040309(10) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-008 |
燃油加油机 | 4223040309(9) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-007 |
燃油加油机 | 4223040306(8) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-006 |
燃油加油机 | 4223040309(11) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-009 |
燃油加油机 | 4223040306(7) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-005 |
燃油加油机 | 4223040306(6) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-004 |
燃油加油机 | 4223040306(5) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-003 |
燃油加油机 | 4223040307(4) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-002 |
燃油加油机 | 4223040307(3) | 保康县山坐山商贸有限公司河西城关加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/18 | 合格 | 2024/10/17 | 918000520-001 |
税控燃油加油机 | 1908719O(16) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-016 |
税控燃油加油机 | 1908719O(15) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-015 |
税控燃油加油机 | 1908723O(14) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-014 |
税控燃油加油机 | 1908723O(13) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-013 |
税控燃油加油机 | 1908723O(12) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-012 |
税控燃油加油机 | 1908723O(11) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-011 |
税控燃油加油机 | 1908718O(10) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-010 |
税控燃油加油机 | 1908718O(9) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-009 |
税控燃油加油机 | 1908721O(8) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-008 |
税控燃油加油机 | 1908721O(7) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-007 |
税控燃油加油机 | 1908722O(6) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-006 |
税控燃油加油机 | 1908722O(5) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-005 |
税控燃油加油机 | 1908722O(4) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-004 |
税控燃油加油机 | 1908722O(3) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-003 |
税控燃油加油机 | 1908720O(2) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-002 |
税控燃油加油机 | 1908720O(1) | 保康天兴工贸有限公司城关天兴加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/19 | 合格 | 2024/10/18 | 918000521-001 |
燃油加油机 | 4223020109(8) | 保康县华杨有限责任公司温泉加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/22 | 合格 | 2024/10/21 | 918000522-008 |
燃油加油机 | 4223020109(7) | 保康县华杨有限责任公司温泉加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/4/22 | 合格 | 2024/10/21 | 918000522-007 |
