索引号: | 011199529/2024-11435 | 分类: | 标准 | ||
发布机构: | 保康县市场监督管理局 | 公开日期: | 2024-05-13 | ||
标题: | 2024年燃油加油机强制检定结果(3月份) | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 保康县市场监督管理局 |
2024年燃油加油机强制检定结果(3月份)
计量器具名称 | 出厂编号 | 使用单位 | 检定机构 | 检定日期 | 检定结果 | 有效期至 | 证书编号 |
燃油加油机 | 7800190065(11) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000482-001 |
燃油加油机 | 7800190063(1) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000489-001 |
燃油加油机 | 7800190064(6) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000487-001 |
燃油加油机 | 7800190066(14) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000488-001 |
燃油加油机 | 7800190064(8) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000486-001 |
燃油加油机 | 7800190066(16) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000485-001 |
燃油加油机 | 7800190066(15) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000484-001 |
燃油加油机 | 7800190064(7) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000483-001 |
燃油加油机 | 7800190063(4) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000481-001 |
燃油加油机 | 7800190065(10) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000480-001 |
燃油加油机 | 7800190064(5) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000479-001 |
燃油加油机 | 7800190065(9) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000478-001 |
燃油加油机 | 7800190066(13) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000477-001 |
燃油加油机 | 7800190065(12) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000476-001 |
燃油加油机 | 7800190063(3) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000475-001 |
燃油加油机 | 7800190063(2) | 保康县万盛商贸有限公司马桥镇周湾加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/18 | 合格 | 2024/9/17 | 918000474-001 |
税控燃油加油机 | BL202049K(16) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-016 |
税控燃油加油机 | BL202049K(15) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-015 |
税控燃油加油机 | BL202049K(14) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-014 |
税控燃油加油机 | BL202049K(13) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-013 |
税控燃油加油机 | BL202048K(12) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-012 |
税控燃油加油机 | BL202048K(11) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-011 |
税控燃油加油机 | BL202048K(10) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-010 |
税控燃油加油机 | BL202048K(9) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-009 |
税控燃油加油机 | BL202047K(8) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-008 |
税控燃油加油机 | BL202047K(7) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-007 |
税控燃油加油机 | BL202047K(6) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-006 |
税控燃油加油机 | BL202047K(5) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-005 |
税控燃油加油机 | BL202046K(4) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-004 |
税控燃油加油机 | BL202046K(3) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-003 |
税控燃油加油机 | BL202046K(1) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-001 |
税控燃油加油机 | BL202046K(2) | 保康县尧治河昌润工贸有限公司马桥高速路口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/19 | 合格 | 2024/9/18 | 918000493-002 |
税控燃油加油机 | 2002943M(12) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-012 |
税控燃油加油机 | 2002944M(10) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-010 |
税控燃油加油机 | 2002944M(9) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-009 |
税控燃油加油机 | 2002942M(7) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-007 |
税控燃油加油机 | 2002942M(6) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-006 |
税控燃油加油机 | 2002943M(11) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-011 |
税控燃油加油机 | 2002942M(8) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-008 |
税控燃油加油机 | 2002941M(4) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-004 |
税控燃油加油机 | 2002941M(3) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-003 |
税控燃油加油机 | 2002942M(5) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-005 |
税控燃油加油机 | 2002941M(2) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-002 |
税控燃油加油机 | 2002941M(1) | 湖北尧治河集团有限公司马桥加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/20 | 合格 | 2024/9/19 | 918000490-001 |
燃油加油机 | 7900200012(18) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-018 |
燃油加油机 | 7900200012(17) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-017 |
燃油加油机 | 7900200012(16) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-016 |
燃油加油机 | 7900200012(15) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-015 |
燃油加油机 | 7900200012(14) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-014 |
燃油加油机 | 7900200012(13) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-013 |
燃油加油机 | 7900200010(12) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-012 |
燃油加油机 | 7900200010(11) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-011 |
燃油加油机 | 7900200010(10) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-010 |
燃油加油机 | 7900200010(9) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-009 |
燃油加油机 | 7900200010(8) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-008 |
燃油加油机 | 7900200010(7) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-007 |
燃油加油机 | 7900200011(4) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-004 |
燃油加油机 | 7900200011(6) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-006 |
燃油加油机 | 7900200011(5) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-005 |
燃油加油机 | 7900200011(3) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-003 |
燃油加油机 | 7900200011(2) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-002 |
燃油加油机 | 7900200011(1) | 保康祥顺商贸有限公司马桥镇马桥街加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/21 | 合格 | 2024/9/20 | 918000491-001 |
税控燃油加油机 | 1703664O(8) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-008 |
税控燃油加油机 | 1703664O(7) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-007 |
税控燃油加油机 | 1703664O(6) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-006 |
税控燃油加油机 | 1703664O(5) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-005 |
税控燃油加油机 | 1703663O(4) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-004 |
税控燃油加油机 | 1703663O(3) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-003 |
税控燃油加油机 | 1703663O(2) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-002 |
税控燃油加油机 | 1703663O(1) | 保康县尧治河龙门口加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/22 | 合格 | 2024/9/21 | 918000492-001 |
税控燃油加油机 | BL099279Y(6) | 保康县荔兴商贸有限公司黄堡加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000495-006 |
税控燃油加油机 | BL099279Y(5) | 保康县荔兴商贸有限公司黄堡加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000495-005 |
税控燃油加油机 | BL099278Y(3) | 保康县荔兴商贸有限公司黄堡加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000495-003 |
税控燃油加油机 | BL099277Y(4) | 保康县荔兴商贸有限公司黄堡加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000495-004 |
税控燃油加油机 | BL099278Y(2) | 保康县荔兴商贸有限公司黄堡加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000495-002 |
税控燃油加油机 | BL099276Y(1) | 保康县荔兴商贸有限公司黄堡加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000495-001 |
燃油加油机 | 163751778(12) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-010 |
燃油加油机 | 163751778(11) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-009 |
燃油加油机 | 163751778(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-008 |
燃油加油机 | 163751778(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-007 |
燃油加油机 | 163751779(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-005 |
燃油加油机 | 163751779(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-006 |
燃油加油机 | 163751779(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-004 |
燃油加油机 | 163751779(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-003 |
燃油加油机 | 163741214(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-002 |
燃油加油机 | 163741214(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/25 | 合格 | 2024/9/24 | 918000494-001 |
燃油加油机 | RX115120060(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-010 |
燃油加油机 | RX115120060(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-009 |
燃油加油机 | RX115120060(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-008 |
燃油加油机 | RX115120060(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-007 |
燃油加油机 | 4222060198(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-005 |
燃油加油机 | 4222060198(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-006 |
燃油加油机 | 4222060198(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-004 |
燃油加油机 | 4222060198(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-003 |
燃油加油机 | 4222060198(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-002 |
燃油加油机 | 4222060198(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油北站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/26 | 合格 | 2024/9/25 | 918000496-001 |
燃油加油机 | 4222060186(12) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-012 |
燃油加油机 | 4222060186(11) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-011 |
燃油加油机 | 4222060186(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-010 |
燃油加油机 | 4222060186(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-009 |
燃油加油机 | RX115120078(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-006 |
燃油加油机 | RX115120078(8) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-008 |
燃油加油机 | RX115120078(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-007 |
燃油加油机 | RX115120078(5) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-005 |
燃油加油机 | 4222060187(4) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-004 |
燃油加油机 | 4222060187(3) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-003 |
燃油加油机 | 4222060187(2) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-002 |
燃油加油机 | 4222060187(1) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司寺坪服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/27 | 合格 | 2024/9/26 | 918000498-001 |
税控燃油加油机 | 2106715M(3) | 保康县后坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000500-003 |
燃油加油机 | 1603102O(6) | 保康县后坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000500-005 |
税控燃油加油机 | 2303441M(5) | 保康县后坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000500-004 |
税控燃油加油机 | 2303214M(2) | 保康县后坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000500-002 |
税控燃油加油机 | 2303214M(1) | 保康县后坪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000500-001 |
税控燃油加油机 | 1907478O(6) | 保康县龙坪镇鑫旺加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000499-006 |
税控燃油加油机 | 1907478 O(4) | 保康县龙坪镇鑫旺加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000499-004 |
税控燃油加油机 | 1908332O(5) | 保康县龙坪镇鑫旺加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000499-005 |
税控燃油加油机 | 1907506O(3) | 保康县龙坪镇鑫旺加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000499-003 |
税控燃油加油机 | 2002656 M(1) | 保康县龙坪镇鑫旺加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000499-001 |
税控燃油加油机 | 1908332O(2) | 保康县龙坪镇鑫旺加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/28 | 合格 | 2024/9/27 | 918000499-002 |
税控燃油加油机 | 1503209O(8) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-008 |
税控燃油加油机 | 1503209O(7) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-007 |
税控燃油加油机 | 1503217O(6) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-006 |
税控燃油加油机 | 1503217O(5) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-005 |
税控燃油加油机 | 1503205O(4) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-004 |
税控加油机 | 1503210O(2) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-002 |
税控燃油加油机 | 1503210O(1) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-001 |
税控燃油加油机 | 1503205O(3) | 保康县万盛商贸有限公司保康岞峪加油站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000501-003 |
燃油加油机 | 172850996(16) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-010 |
燃油加油机 | 172850996(15) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-009 |
燃油加油机 | 172850996(14) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-008 |
燃油加油机 | 172850996(13) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-007 |
燃油加油机 | 173251201(9) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-003 |
燃油加油机 | 173240340(7) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-002 |
燃油加油机 | 173240338(6) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-001 |
燃油加油机 | 173251201(12) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-006 |
燃油加油机 | 173251201(11) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-005 |
燃油加油机 | 173251201(10) | 中国石化销售股份有限公司湖北高速公路油站管理分公司黄堡服务区加油南站 | 保康县质量监督技术检测中心 | 2024/3/29 | 合格 | 2024/9/28 | 918000497-004 |
主办:保康县政府办
承办:保康县行政审批局(政务公开)、保康县融媒体中心(新闻、技术)
县行政审批局政务公开股股长:吴吉香 负责人:蔡 雨
保康县市民之家服务咨询电话:0710-5998999
县融媒体中心总编辑:李广儒 负责人:余兴湶
保康县融媒体中心联系电话:0710-5818875
地址:保康县清溪路8号 邮编:441600
E-mail:bkzwgk@baokang.gov.cn
备案号:鄂ICP备19027950号 鄂公网安备:42062602000051
网站标识码:4206260007 站点地图